Index of /2024/Adjudicaciones Directas/SIN CONTRATOS/SIN CONTRATO/05. MAYO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 C00236 SECRETARIA DE..>2024-10-04 13:23 1.0M 
 D00185 MIGUEL ANGEL ..>2024-10-04 13:23 2.6M 
 D00196 RECONOCIMIENT..>2024-10-04 13:23 343K 
 D00197 RECONOCIMIENT..>2024-10-04 13:23 342K 
 D00198 RECONOCIMIENT..>2024-10-04 13:23 431K 
 D00199 RECONOCIMIENT..>2024-10-04 13:23 433K 
 D00200 RECONOCIMIENT..>2024-10-04 13:23 429K 
 P00562 P00563 C00312..>2024-10-04 13:23 1.4M 
 P00564 P00565 C00313..>2024-10-04 13:23 1.6M 
 P00566 P00567 C00314..>2024-10-04 13:23 1.9M 
 P00568 P00569 C00315..>2024-10-04 13:23 2.6M 
 P00570 P00571 C00316..>2024-10-04 13:23 2.4M 
 P00572 P00573 C00317..>2024-10-04 13:23 1.4M 
 P00574 P00575 C00318..>2024-10-04 13:23 2.5M 
 P00576 P00577 C00319..>2024-10-04 13:23 1.6M 
 P00578 P00579 C00320..>2024-10-04 13:23 1.6M 
 P00580 P00581 C00321..>2024-10-04 13:23 1.4M 
 P00585 P00586 C00322..>2024-10-04 13:23 2.0M 
 P00587 P00588 C00323..>2024-10-04 13:23 2.7M 
 P00593 P00594 C00326..>2024-10-04 13:23 3.1M 
 P00595 P00596 C00327..>2024-10-04 13:23 3.3M 
 P00597 P00598 C00328..>2024-10-04 13:23 2.7M 
 P00599 P00600 C00329..>2024-10-04 13:23 1.3M 
 P00601 P00602 C00330..>2024-10-04 13:23 1.3M 
 P00535 P00536 P00610..>2024-10-04 13:23 3.1M 
 P00612 P00651 P00613..>2024-10-04 13:23 2.2M 
 D00193 GILBERTO MUŅO..>2024-10-04 13:23 3.3M 
 D00194 ELIAIN JAIME ..>2024-10-04 13:23 3.4M 
 P00514 P00515 C00298..>2024-10-04 13:23 2.5M 
 C00289 AMAIRANI ROSA..>2024-10-04 13:23 1.6M 
 C00290 ALEJANDRO OLV..>2024-10-04 13:23 2.4M 
 C00291 ALEJANDRO SAN..>2024-10-04 13:23 3.2M 
 P00458 P00459 C0029..>2024-10-04 13:23 4.1M 
 P00460 P00461 C00295..>2024-10-04 13:23 4.4M 
 P00479 P00480 P00582..>2024-10-04 13:23 3.1M 
 P00512 P00513 C00297..>2024-10-04 13:22 902K 
 P00516 P00517 C00299..>2024-10-04 13:22 2.0M 
 P00520 P00521 C00301..>2024-10-04 13:22 3.2M 
 P00524 P00525 C00302..>2024-10-04 13:22 1.1M 
 P00526 P00527 C00303..>2024-10-04 13:22 1.5M 
 P00524 P00530 C00304..>2024-10-04 13:22 1.4M 
 P00531 P00532 C00305..>2024-10-04 13:22 1.3M 
 P00540 P00541 C0008 ..>2024-10-04 13:22 3.2M 
 P00533 P00534 C00306..>2024-10-04 13:22 1.6M 
 P00522 P00523 P00537..>2024-10-04 13:22 1.7M 
 P00558 P00559 C00309..>2024-10-04 13:22 1.3M 
 C00289 AMAIRANI ROSA..>2024-10-04 13:22 1.7M 
 D00185 MIGUEL ANGEL ..>2024-10-04 13:22 2.6M 
 P00482 P00483 C00272..>2024-10-04 13:22 1.5M 
 P00484 P00485 P00488..>2024-10-04 13:22 1.7M 
 P00486 P00487 C00274..>2024-10-04 13:22 1.7M 
 P00490 P00491 C00275..>2024-10-04 13:22 1.7M 
 P00492 P00493 C00276..>2024-10-04 13:22 1.9M 
 P00494 P00495 C00277..>2024-10-04 13:22 1.6M 
 P00496 P00497 C00278..>2024-10-04 13:22 1.9M 
 P00498 P00499 C00279..>2024-10-04 13:22 2.6M 
 P00504 P00505 C00282..>2024-10-04 13:22 1.6M 
 P00506 P00507 C0028..>2024-10-04 13:22 1.7M 
 D00180 GILBERTO MUŅO..>2024-10-04 13:22 2.4M 
 D00184 MAYRA GABRIEL..>2024-10-04 13:22 5.0M 
 P00440 P00441 C00262..>2024-10-04 13:22 2.3M 
 D00181 ELIAIN JAIME ..>2024-10-04 13:22 2.1M 
 C00269 MERCEDES FARI..>2024-10-04 13:22 1.8M 
 D00172 MARIA FERNAND..>2024-10-04 13:22 3.7M 
 D00171 MIGUEL ANGEL ..>2024-10-04 13:22 1.9M 
 C00237 MIGUEL ANGEL ..>2024-10-04 13:22 2.8M 
 C00238 ELIAIN GARCI..>2024-10-04 13:22 2.9M 
 C00239 ELIAIN GARCI..>2024-10-04 13:22 2.4M 
 C00240 ELIAIN GARCIA..>2024-10-04 13:22 3.4M 
 P00415 P00416 P00417..>2024-10-04 13:22 1.2M 
 P00418 P00419 C00251..>2024-10-04 13:22 1.4M 
 P00420 P00421 C00252..>2024-10-04 13:22 3.3M 
 P00424 P00425 C00254..>2024-10-04 13:22 1.4M 
 P00426 P00427 C00255..>2024-10-04 13:22 1.6M 
 P00428 P00429 C00256..>2024-10-04 13:22 1.8M 
 P00430 P00431 C00257..>2024-10-04 13:21 1.4M 
 P00436 P00437 C00260..>2024-10-04 13:21 1.8M 
 P00448 P00449 C00266..>2024-10-04 13:21 1.7M 
 P00450 P00451 C00267..>2024-10-04 13:21 2.1M 
 C00291 AŅEJANDRO SAN..>2024-07-04 12:32 4.3M 
 FONDO REVOLVENTE/ 2024-07-04 12:30 -