Index of /2024/Adjudicaciones Directas/SIN CONTRATOS/SIN CONTRATO/06. JUNIO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D00209 NURIA GARRIDO..>2024-10-04 13:24 8.0M 
 D00216 GILBERTO MUŅO..>2024-10-04 13:24 7.6M 
 D00215 ELIAIN JAIME ..>2024-10-04 13:25 7.6M 
 P00778 P00780 C00397..>2024-10-04 13:25 7.1M 
 D00209 - C00366 NURI..>2024-10-04 13:25 6.3M 
 C00383 LETICI MARTIN..>2024-10-04 13:24 5.4M 
 P00784 P00785 C00409..>2024-10-04 13:25 4.7M 
 C00365 MTRO. SOJE AN..>2024-10-04 13:24 4.3M 
 D00214 ELIAIN JAIME ..>2024-10-04 13:24 4.2M 
 P00677 P00678 C00355..>2024-10-04 13:24 3.0M 
 C00384 LETICI MARTIN..>2024-10-04 13:24 3.0M 
 P00693 P00694 C00362..>2024-10-04 13:24 2.9M 
 P00695 P00696 C00367..>2024-10-04 13:24 2.9M 
 P00683 P00684 C00358..>2024-10-04 13:24 2.8M 
 P00689 P00690 C00361..>2024-10-04 13:25 2.8M 
 P00747 P00748 C00389..>2024-10-04 13:25 2.7M 
 P00786 P00787 C00410..>2024-10-04 13:25 2.7M 
 P00697 P00698 C00368..>2024-10-04 13:24 2.6M 
 P00687 P00688 C00360..>2024-10-04 13:24 2.6M 
 P00819 P00820 C00422..>2024-10-04 13:25 2.5M 
 P00729 P00731 C00377..>2024-10-04 13:24 2.3M 
 P00759 P00760 C00395..>2024-10-04 13:24 2.2M 
 P00811 P0812 C00418 ..>2024-10-04 13:25 2.2M 
 P00805 P00806 C00415..>2024-10-04 13:25 2.1M 
 P00669 P00670 C00351..>2024-10-04 13:24 2.1M 
 P00675 P00676 C00354..>2024-10-04 13:24 2.1M 
 P00813 P00814 C00419..>2024-10-04 13:25 2.1M 
 P00809 P00810 C00417..>2024-10-04 13:25 2.0M 
 P00673 P00674 C00353..>2024-10-04 13:24 2.0M 
 P00685 P00686 P00782..>2024-10-04 13:24 1.7M 
 P00685 P00686 C00359..>2024-10-04 13:24 1.7M 
 P00745 P00746 C00388..>2024-10-04 13:25 1.7M 
 P00833 P00834 C00425..>2024-10-04 13:25 1.7M 
 C00364 ANGEL MONZALV..>2024-10-04 13:24 1.7M 
 P00788 P0789 C00411 ..>2024-10-04 13:25 1.7M 
 P00815 P00816 C00420..>2024-10-04 13:25 1.6M 
 P00727 P00728 C00376..>2024-10-04 13:24 1.6M 
 C00347 SECRETARIA DE..>2024-10-04 13:25 1.5M 
 P00823 P00824 C00423..>2024-10-04 13:25 1.4M 
 P00743 P00744 C00382..>2024-10-04 13:24 1.4M 
 P00790 P00791 C00412..>2024-10-04 13:25 1.4M 
 P00862 P00827 C00424..>2024-10-04 13:25 1.4M 
 P00725 P00726 C00375..>2024-10-04 13:24 1.4M 
 P00723 P00724 C00374..>2024-10-04 13:24 1.3M 
 P00809 P00808 C00416..>2024-10-04 13:25 1.3M 
 P00671 P00672 C00352..>2024-10-04 13:24 1.2M 
 P00713 P00714 C00369..>2024-10-04 13:24 1.2M 
 P00691 P00712 P00803..>2024-10-04 13:25 1.2M 
 P00870 P00871 C00436..>2024-10-04 13:25 1.1M 
 P00757 P00758 C00394..>2024-10-04 13:24 1.1M 
 P00838 P00839 C00427..>2024-10-04 13:25 1.1M 
 P00835 P00836 C00426..>2024-10-04 13:25 1.1M 
 P00840 P00841 CC0042..>2024-10-04 13:25 1.0M 
 P00852 P00853 C00431..>2024-10-04 13:25 1.0M 
 P00817 P00818 C00421..>2024-10-04 13:25 858K 
 FONDO REVOLVENTE/ 2024-07-04 12:33 -