Index of /2022/Adjudicaciones Directas/Menores/Sin Contrato/12. DICIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 P02766 P02767 COMISI..>2023-02-22 13:58 925K 
 P02761 P02762 C01218..>2023-02-22 13:58 1.3M 
 P02756 P02757 C01217..>2023-02-22 13:58 2.0M 
 P02754 P02755 RUBEN ..>2023-02-22 13:58 1.6M 
 P02752 P02753 C01215..>2023-02-22 13:58 1.6M 
 P02748 P02749 C01213..>2023-02-22 13:58 1.6M 
 P02746 P02747 C01212..>2023-02-22 13:58 1.3M 
 P02744 P02745 C01211..>2023-02-22 13:58 1.6M 
 P02717 P02718 C01207..>2023-02-22 13:58 2.4M 
 P02715 P02716 C01206..>2023-02-22 13:58 1.3M 
 P02712 P02713 C01205..>2023-02-22 13:58 3.0M 
 P02710 P02711 C01204..>2023-02-22 13:58 2.3M 
 P02707 C01131 NOMINA..>2023-02-22 13:58 1.1M 
 P02703 P02704 P02705..>2023-02-22 13:58 9.3M 
 P02697 P02698 P02810..>2023-02-22 13:58 2.2M 
 P02691 P02692 C01200..>2023-02-22 13:58 3.3M 
 P02689 P02690 C01196..>2023-02-22 13:58 1.2M 
 P02687 P02688 ERIKA ..>2023-02-22 13:58 2.4M 
 P02671 P02672 C01189..>2023-02-22 13:58 1.8M 
 P002634 P02635 C0117..>2023-02-22 13:58 1.8M 
 P02632 P02633 C01173..>2023-02-22 13:59 1.8M 
 P02612 P02613 C01167..>2023-02-22 13:59 5.5M 
 P02612 P02613 C01167..>2023-02-22 13:59 5.5M 
 P02610 P02611 C01166..>2023-02-22 13:59 1.8M 
 P02608 P02609 C01103..>2023-02-22 13:59 1.3M 
 P02604 P02605 C01165..>2023-02-22 13:59 2.5M 
 P02602 P02603 C01164..>2023-02-22 13:59 1.8M 
 P02600 P02601 P02788..>2023-02-22 13:59 1.5M 
 P02600 P02601 P02788..>2023-02-22 13:59 1.5M 
 P02598 P02599 C01161..>2023-02-22 13:59 2.0M 
 P02596 P02597 C01160..>2023-02-22 13:59 2.0M 
 P02596 P02597 C01160..>2023-02-22 13:59 2.0M 
 P02594 P02595 C01157..>2023-02-22 13:59 1.8M 
 P02592 P02593 C01156..>2023-02-22 13:59 1.8M 
 P02590 P02591 C01155..>2023-02-22 13:59 1.7M 
 P02588 P02589 C01154..>2023-02-22 13:59 1.7M 
 P02586 P02587 C01153..>2023-02-22 13:59 1.8M 
 P02504 P02505 C01097..>2023-02-22 13:59 1.7M 
 P02502 P02503 C01096..>2023-02-22 13:59 2.0M 
 P02500 P02501 C01095..>2023-02-22 13:59 3.2M 
 P02494 P02495 C01092..>2023-02-22 13:59 1.6M 
 P02492 P02493 C01091..>2023-02-22 13:59 2.6M 
 P02490 P02491 C01090..>2023-02-22 13:59 1.6M 
 P02488 P02489 C01089..>2023-02-22 13:59 1.6M 
 P02488 P02489 C01089..>2023-02-22 13:59 1.7M 
 P02486 P02487 C01088..>2023-02-22 13:59 2.3M 
 P02486 P02487 C01088..>2023-02-22 14:00 2.1M 
 P02484 P02485 C01087..>2023-02-22 14:00 1.5M 
 P02484 P02485 C01087..>2023-02-22 14:00 1.4M 
 P02478 P02479 C01132..>2023-02-22 14:00 2.9M 
 P02439 P02440 C01080..>2023-02-22 14:00 1.8M 
 P02430 P02431 C01076..>2023-02-22 14:00 1.5M 
 P02428 P02429 C01075..>2023-02-22 14:00 2.0M 
 P02426 P02427 C01074..>2023-02-22 14:00 2.2M 
 P02409 P02410 C01061..>2023-02-22 14:00 1.7M 
 P02407 P02408 C00106..>2023-02-22 14:00 1.7M 
 P02405 P02406 P02413..>2023-02-22 14:00 1.6M 
 P02401 P02402 C01058..>2023-02-22 14:00 1.6M 
 P02377 P02378 C01046..>2023-02-22 14:00 1.0M 
 P02373 P02374 C01044..>2023-02-22 14:00 1.9M 
 P0300 P03001 LAURA M..>2023-02-22 14:00 2.3M 
 D00696 SECRETARIA DE..>2023-02-22 14:00 343K 
 D00645 RECONOCIMIENT..>2023-02-22 14:00 187K 
 D00644 COMISION BANC..>2023-02-22 14:00 172K 
 D00643 COMISION BANC..>2023-02-22 14:00 197K 
 D00640 NOMINA BANCOM..>2023-02-22 14:00 336K 
 D00638 MARICELA SANT..>2023-02-22 14:00 157K 
 D00637 MARICELA SANT..>2023-02-22 14:00 156K 
 D00635 UNIVERDIODAD ..>2023-02-22 14:00 531K 
 D00634 PAGO DE PROVE..>2023-02-22 14:00 254K 
 D00633 PAGO DE PROVE..>2023-02-22 14:00 260K 
 D00632 PAGO DE PROVE..>2023-02-22 14:00 256K 
 D00631 PAGO PARA PRO..>2023-02-22 14:00 272K 
 D00630 CUENTA POR PA..>2023-02-22 14:00 636K 
 D00629 CUENTAS POR P..>2023-02-22 14:00 449K 
 D00628 CONCEPTO DE I..>2023-02-22 14:00 358K 
 D00627 LETICIA PADI..>2023-02-22 14:00 7.0M 
 D00626 LETICIA MARTI..>2023-02-22 14:00 127K 
 D00625 GRUPO PARISIN..>2023-02-22 14:00 1.2M 
 D00618 GILBERTO MUŅO..>2023-02-22 14:00 4.3M 
 D00607 ELIAIN JAIME ..>2023-02-22 14:01 1.3M 
 D00603 GILBERTO MUŅO..>2023-02-22 14:01 1.4M 
 D00587 ELIAN JAIME G..>2023-02-22 14:01 4.4M 
 D00586 GILBERTO MUŅO..>2023-02-22 14:01 3.4M 
 D00584 LETICIA MARTI..>2023-02-22 14:01 4.4M 
 D00583 ELIAIN JAIME ..>2023-02-22 14:01 1.9M 
 D00582 ELIAIN JAIME ..>2023-02-22 14:01 4.9M 
 CO1064 JAIME GARCIA ..>2023-02-22 14:01 471K 
 C01239 MARICELA SANT..>2023-02-22 14:01 1.3M 
 C01237 MARICELA SANT..>2023-02-22 14:01 2.1M 
 C01199 JOSE HUMBERTO..>2023-02-22 14:01 1.3M 
 C01198 MARICELA SANT..>2023-02-22 14:01 1.5M 
 C01197 MARICELA SANT..>2023-02-22 14:01 2.0M 
 C01130 JAIME E. GARC..>2023-02-22 14:01 1.5M 
 C01129 JUAN MARCELO ..>2023-02-22 14:01 1.2M 
 C01128 JUAN MARCELO ..>2023-02-22 14:01 1.2M 
 C01102 LETICIA MARTI..>2023-02-22 14:01 484K 
 C01066 JAIME E. GARC..>2023-02-22 14:01 2.3M 
 C01065 GILBERTO MUŅO..>2023-02-22 14:01 521K 
 C01042 ESPINOZA MART..>2023-02-22 14:01 1.0M 
 C01041 TOLENTINO HER..>2023-02-22 14:01 1.0M 
 C01017 GILBERTO MUŅO..>2023-02-22 14:01 473K 
 C01004 SECRETARIA DE..>2023-02-22 14:01 472K 
 P02973 P02974 C01246..>2023-02-22 14:01 1.3M 
 P02875 P02876 MARIA ..>2023-02-22 14:01 1.5M 
 P02873 P02874 C01236..>2023-02-22 14:01 1.7M 
 P02868 P02869 C01234..>2023-02-22 14:01 1.4M 
 P02859 P02860 C01232..>2023-02-22 14:01 1.4M 
 P02843 P02844 MARTHA..>2023-02-22 14:01 1.8M 
 P02840 P02842 ALEJAN..>2023-02-22 14:01 1.1M 
 P02836 P02837 C01226..>2023-02-22 14:02 1.5M 
 P02823 P02824 CFE SU..>2023-02-22 14:02 418K 
 P02811 P02812 C01222..>2023-02-22 14:02 1.7M 
 P02782 P02783 DANIEL..>2023-02-22 14:02 1.5M 
 P02771 P02772 P02773..>2023-02-22 14:02 1.0M 
 P02768 P02769 EMBOTE..>2023-02-22 14:02 1.3M 
 FONDO REVOLVENTE/ 2023-02-22 14:04 -