Index of /2020/ADJUDICACIONES_DIR/MENORES/SIN CONTRATO/12. DICIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 P03103 P03104 P03108..>2021-01-12 16:03 946K 
 P03101 P03102 DAVID ..>2021-01-12 16:03 1.5M 
 P03093 P03095 C01083..>2021-01-12 16:03 2.4M 
 P03087 P03088 C01080..>2021-01-12 16:03 1.6M 
 P03066 P03067 C01079..>2021-01-12 16:03 2.2M 
 P03063 P03064 P03079..>2021-01-12 16:03 7.7M 
 P03060 P03061 P03078..>2021-01-12 16:03 1.4M 
 P03058 P03059 P03077..>2021-01-12 16:03 1.2M 
 P03056 P03057 P03076..>2021-01-12 16:03 1.2M 
 P03054 P03055 P03075..>2021-01-12 16:03 3.0M 
 P03051 P02052 P03074..>2021-01-12 16:03 5.0M 
 P03049 P03050 P03073..>2021-01-12 16:03 2.2M 
 P03046 P03047 P03072..>2021-01-12 16:03 5.1M 
 P03044 P03045 P03071..>2021-01-12 16:03 8.1M 
 P03042 P03043 P03070..>2021-01-12 16:03 2.1M 
 P03040 P03041 C01078..>2021-01-12 16:02 2.8M 
 P03037 P03039 C01077..>2021-01-12 16:02 2.9M 
 P03023 P03024 P03031..>2021-01-12 16:02 1.8M 
 P03021 P03022 P03030..>2021-01-12 16:02 1.7M 
 P03017 P03018 P03029..>2021-01-12 16:02 10M 
 P03017 P03018 P03029..>2021-01-12 16:02 9.4M 
 P03015 P03016 C01074..>2021-01-12 16:02 2.3M 
 P03011 P03012 C01073..>2021-01-12 16:02 2.1M 
 P03009 P03010 C01072..>2021-01-12 16:02 2.3M 
 P03006 P03007 C01071..>2021-01-12 16:02 8.1M 
 P02998 P02999 P03001..>2021-01-12 16:02 1.7M 
 P02979 P02986 P02987..>2021-01-12 16:02 6.0M 
 P02967 P02968 P02976..>2021-01-12 16:02 1.9M 
 P02967 P02968 P02976..>2021-01-12 16:02 1.9M 
 P02964 P02965 C01068..>2021-01-12 16:02 3.5M 
 P02957 P02958 P02974..>2021-01-12 16:02 1.7M 
 P02955 P02956 C01067..>2021-01-12 16:02 2.2M 
 P02953 P02954 C01066..>2021-01-12 16:02 2.3M 
 P02951 P02952 C01065..>2021-01-12 16:02 2.7M 
 P02949 P02950 C01064..>2021-01-12 16:02 2.3M 
 P02927 P02928 C01063..>2021-01-12 16:01 2.4M 
 P02921 P02922 P02942..>2021-01-12 16:01 3.0M 
 P02919 P02920 C01062..>2021-01-12 16:01 2.5M 
 P02915 P02916 C01060..>2021-01-12 16:01 2.3M 
 P02913 P02914 P02938..>2021-01-12 16:01 1.9M 
 P02911 P02912 P02937..>2021-01-12 16:01 1.6M 
 P02909 P02910 C01059..>2021-01-12 16:01 2.5M 
 P02905 P02906 C01058..>2021-01-12 16:01 2.6M 
 P02903 P02904 C01057..>2021-01-12 16:01 2.4M 
 P02901 P02902 C01056..>2021-01-12 16:01 2.2M 
 P02899 P02900 P02932..>2021-01-12 16:01 2.3M 
 P02892 P02893 C01055..>2021-01-12 16:01 3.5M 
 P02890 P02891 C01054..>2021-01-12 16:01 2.9M 
 P02884 P02885 P02889..>2021-01-12 16:01 2.5M 
 P02883 P02883 P02879..>2021-01-12 16:01 3.5M 
 P02874 P02875 P02887..>2021-01-12 16:01 1.8M 
 P02855 P02856 C01053..>2021-01-12 16:01 2.2M 
 P02853 P02854 C01048..>2021-01-12 16:01 2.1M 
 P02850 P02852 P02872..>2021-01-12 16:01 1.5M 
 P02847 P02849 C01046..>2021-01-12 16:01 3.5M 
 P02844 P02845 C01045..>2021-01-12 16:01 2.3M 
 P02841 P02842 C01044..>2021-01-12 16:01 2.8M 
 P02838 P02839 C01043..>2021-01-12 16:01 2.2M 
 P02835 P02837 C01042..>2021-01-12 16:01 2.2M 
 P02826 P02828 C01041..>2021-01-12 16:00 2.3M 
 P02822 P02823 C01040..>2021-01-12 16:00 2.2M 
 P02817 P02819 P02863..>2021-01-12 16:00 1.9M 
 P02813 P02815 C01039..>2021-01-12 16:00 2.0M 
 P02809 P02811 P02851..>2021-01-12 16:00 2.0M 
 P02767 P02768 C01037..>2021-01-12 16:00 2.4M 
 P02765 P02766 C01036..>2021-01-12 16:00 2.7M 
 P02763 P02764 P02832..>2021-01-12 16:00 1.1M 
 P02761 P02762 P02831..>2021-01-12 16:00 1.1M 
 P02761 P02762 P02831..>2021-01-12 16:00 1.1M 
 P02758 P02759 P02830..>2021-01-12 16:00 1.1M 
 P02756 P02757 C01035..>2021-01-12 16:00 1.8M 
 P02754 P02755 CC0103..>2021-01-12 16:00 1.7M 
 P02752 P02753 C01032..>2021-01-12 16:00 1.9M 
 P02750 P02751 C01031..>2021-01-12 16:00 2.3M 
 P02748 P02749 C01030..>2021-01-12 16:00 2.3M 
 P02746 P02747 C01029..>2021-01-12 16:00 1.9M 
 P02744 P02745 C01028..>2021-01-12 16:00 2.2M 
 P02742 P02743 C01027..>2021-01-12 16:00 2.3M 
 P02735 P02736 P02812..>2021-01-12 16:00 1.9M 
 P02733 P02734 C01025..>2021-01-12 16:00 2.0M 
 P02731 P02732 C01024..>2021-01-12 16:00 2.0M 
 P02729 P02730 C01023..>2021-01-12 16:00 2.8M 
 P02727 P02728 P02738..>2021-01-12 16:00 8.2M 
 P02724 P02725 C01022..>2021-01-12 16:00 2.5M 
 P02719 P02918 C01061..>2021-01-12 16:00 6.1M 
 P02718 P02719 C01020..>2021-01-12 15:59 2.1M 
 P02716 P02717 C01019..>2021-01-12 15:59 2.1M 
 P02714 P02715 C01018..>2021-01-12 15:59 2.1M 
 P02711 P02713 C01017..>2021-01-12 15:59 2.0M 
 P02708 P02709 C01016..>2021-01-12 15:59 2.4M 
 P02706 P02727 C01015..>2021-01-12 15:59 3.1M 
 P02704 P02705 C01014..>2021-01-12 15:59 3.0M 
 P02702 P02703 C01013..>2021-01-12 15:59 2.3M 
 P02700 P02701 C01012..>2021-01-12 15:59 1.9M 
 P02698 P02699 C01011..>2021-01-12 15:59 2.5M 
 P02695 P02696 C01010..>2021-01-12 15:59 2.5M 
 P02693 P02694 C01009..>2021-01-12 15:59 2.1M 
 P02691 P02692 C01008..>2021-01-12 15:59 2.7M 
 P02689 P02690 C01007..>2021-01-12 15:59 4.1M 
 P02687 P02688 C01006..>2021-01-12 15:59 2.1M 
 P02685 P02686 C01005..>2021-01-12 15:59 2.0M 
 P02683 P02684 P02722..>2021-01-12 15:59 2.4M 
 P02681 P02682 C01004..>2021-01-12 15:59 2.2M 
 P02679 P02680 ANTONI..>2021-01-12 15:59 2.3M 
 P02677 P02678 C01002..>2021-01-12 15:59 2.4M 
 P02675 P02676 C01001..>2021-01-12 15:59 2.2M 
 P02673 P02674 C01000..>2021-01-12 15:59 2.3M 
 P02671 P02672 C00999..>2021-01-12 15:59 2.4M 
 P02669 P02686 C00986..>2021-01-12 15:59 2.9M 
 P02660 P02661 C00997..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02658 P02659 C00996..>2021-01-12 15:58 2.6M 
 P02656 P02657 C00995..>2021-01-12 15:58 2.4M 
 P02654 P02655 C00994..>2021-01-12 15:58 1.9M 
 P02652 P02653 C00993..>2021-01-12 15:58 2.6M 
 P02650 P02651 C00992..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02647 P02648 P02664..>2021-01-12 15:58 2.2M 
 P02645 P02646 P02662..>2021-01-12 15:58 2.1M 
 P02641 P02642 C00991..>2021-01-12 15:58 2.3M 
 P02639 P02640 C00900..>2021-01-12 15:58 2.5M 
 P02614 P02670 P02778..>2021-01-12 15:58 3.1M 
 P02543 P02544 C00982..>2021-01-12 15:58 2.4M 
 P02539 P02540 C00981..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02537 P02538 C00982..>2021-01-12 15:58 2.5M 
 P02535 P02536 C00979..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02533 P02534 C00978..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02531 P02532 C00977..>2021-01-12 15:58 2.3M 
 P02529 P02530 C00976..>2021-01-12 15:58 2.3M 
 P02527 P02528 C00975..>2021-01-12 15:58 2.5M 
 P02525 P02526 C00974..>2021-01-12 15:58 2.1M 
 P02523 P02524 C00973..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02521 P02522 C00972..>2021-01-12 15:58 2.2M 
 P02517 P02518 C00970..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02515 P02516 P02520..>2021-01-12 15:58 2.0M 
 P02513 P02514 C00969..>2021-01-12 15:58 2.1M 
 P02510 P02511 C00968..>2021-01-12 15:58 2.1M 
 P02508 P02509 P02629..>2021-01-12 15:57 525K 
 P02506 P02507 P02631..>2021-01-12 15:57 517K 
 P02504 P02505 C00967..>2021-01-12 15:57 1.8M 
 P02502 P02503 C00965..>2021-01-12 15:57 2.1M 
 P02500 P02501 C00964..>2021-01-12 15:57 2.0M 
 P02498 P02499 C00983..>2021-01-12 15:57 2.2M 
 P02495 P02496 C00963..>2021-01-12 15:57 2.2M 
 P02493 P02494 C00962..>2021-01-12 15:57 2.4M 
 P02491 P02492 C00961..>2021-01-12 15:57 2.4M 
 P02489 P02490 C00960..>2021-01-12 15:57 2.1M 
 P02487 P02488 C00959..>2021-01-12 15:57 2.7M 
 P02485 P02486 C00958..>2021-01-12 15:57 2.1M 
 P02483 P02484 C00957..>2021-01-12 15:57 2.1M 
 P02481 P02482 C00956..>2021-01-12 15:57 2.2M 
 P02477 P02478 C00955..>2021-01-12 15:57 2.2M 
 P02475 P02476 C00954..>2021-01-12 15:57 2.4M 
 P02472 P02473 C00953..>2021-01-12 15:57 2.1M 
 P02470 P02471 C00952..>2021-01-12 15:57 2.3M 
 P02468 P02469 C00951..>2021-01-12 15:57 2.5M 
 P02466 P02467 C0950..>2021-01-12 15:57 2.4M 
 P02464 P02465 C00949..>2021-01-12 15:57 3.9M 
 P02462 P02463 C00948..>2021-01-12 15:57 2.5M 
 P02460 P02461 C00947..>2021-01-12 15:57 2.4M 
 P02458 P02459 C00946..>2021-01-12 15:57 2.3M 
 P02456 P02457 C00945..>2021-01-12 15:57 4.1M 
 P02454 P02455 C00944..>2021-01-12 15:56 2.8M 
 P02450 P02451 C00943..>2021-01-12 15:56 3.8M 
 P02448 P02449 C00942..>2021-01-12 15:56 2.7M 
 P02446 P02447 C00941..>2021-01-12 15:56 3.1M 
 P02444 P02445 C00940..>2021-01-12 15:56 3.9M 
 P02442 P02443 P02625..>2021-01-12 15:56 3.0M 
 P02440 P02441 C00939..>2021-01-12 15:56 2.9M 
 P02438 P02439 C00938..>2021-01-12 15:56 3.0M 
 P02436 P02437 C00937..>2021-01-12 15:56 3.5M 
 P02433 P02434 C00936..>2021-01-12 15:56 3.2M 
 P02430 P02431 C00935..>2021-01-12 15:56 3.2M 
 P02427 P02428 C00934..>2021-01-12 15:56 3.3M 
 P02425 P02426 C00933..>2021-01-12 15:56 3.2M 
 P02423 P02424 C00932..>2021-01-12 15:56 3.1M 
 P02421 P02422 C00931..>2021-01-12 15:56 3.0M 
 P02419 P02420 C0093..>2021-01-12 15:56 3.0M 
 P02417 P02418 C00929..>2021-01-12 15:56 3.4M 
 P02415 P02416 C00928..>2021-01-12 15:56 3.6M 
 P02411 P02412 C00927..>2021-01-12 15:56 2.7M 
 P02408 P02410 C00926..>2021-01-12 15:56 3.6M 
 P02406 P02407 C00925..>2021-01-12 15:56 3.3M 
 P02405 P02560 C00924..>2021-01-12 15:55 3.0M 
 P02404 P02405 C00924..>2021-01-12 15:55 3.7M 
 P02401 P02402 C00923..>2021-01-12 15:55 4.0M 
 P02399 P02400 C00922..>2021-01-12 15:55 3.2M 
 P02397 P02398 C00921..>2021-01-12 15:55 3.1M 
 P02395 P02396 C00920..>2021-01-12 15:55 2.2M 
 P02393 P02394 C00919..>2021-01-12 15:55 2.3M 
 P02391 P02392 C00918..>2021-01-12 15:55 2.4M 
 P02389 P02390 C00917..>2021-01-12 15:55 2.4M 
 P02383 P02385 C00916..>2021-01-12 15:55 4.0M 
 P02381 P02382 C00903..>2021-01-12 15:55 4.6M 
 FONDO REVOLVENTE/ 2021-01-12 15:52 -  
 D00536 SECRETARIA DE..>2021-01-12 15:55 468K 
 D00482 ELIAIN JAIME ..>2021-01-12 15:55 8.0M 
 D00481 EDER ENCISO.pdf 2021-01-12 15:55 2.9M 
 D00476 EMANUEL ORTIZ..>2021-01-12 15:55 6.0M 
 D00475 MARICELA SANT..>2021-01-12 15:55 922K 
 D00465 ELIAIN JAIME ..>2021-01-12 15:55 1.4M 
 D00464 VICTOR REYES ..>2021-01-12 15:55 2.0M 
 D00462 ELIAN JAIME G..>2021-01-12 15:55 3.1M 
 D00461 JUAN MARCELO ..>2021-01-12 15:55 5.9M 
 C01047 MARICELA SANT..>2021-01-12 15:54 18M 
 C01038 MARICELA SANT..>2021-01-12 15:54 3.0M 
 C01034 MARISOL OLVER..>2021-01-12 15:54 2.0M 
 C00988 LILIANA REYES..>2021-01-12 15:54 5.3M 
 C00987 MARIA ELENA H..>2021-01-12 15:54 1.8M 
 C00909 AVILES LIMA L..>2021-01-12 16:04 3.3M 
 C00908 CERON MONTAŅO..>2021-01-12 16:04 2.4M 
 C00907 GARCIA QUIROZ..>2021-01-12 16:04 2.5M 
 C00906 RAMIREZ ISLAS..>2021-01-12 16:04 2.4M 
 C00905 GUSTAVO ADOLF..>2021-01-12 16:04 2.8M 
 C00901 MARICELA SANT..>2021-01-12 16:04 7.1M 
 C00900 VICENTE LEON ..>2021-01-12 16:04 2.7M 
 C00898 JACKELINE ALD..>2021-01-12 16:03 2.7M 
 C00896 DULCE ESPERAN..>2021-01-12 15:54 1.6M 
 C00895 RAMIRO GARCIA..>2021-01-12 15:54 1.4M 
 C00894 FRANCISCO CRI..>2021-01-12 15:54 1.9M 
 C00893 DULCE MARIA S..>2021-01-12 15:54 1.2M 
 C00892 SAUL LOPEZ DE..>2021-01-12 15:53 1.7M 
 C00891 LUIS ENRIQUE ..>2021-01-12 15:53 2.6M 
 C00890 SECRETARIA DE..>2021-01-12 15:53 1.0M 
 C00889 SAUL LOPEZ DE..>2021-01-12 16:03 2.1M