Index of /admon/Repact2025/MARZO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]30. REPORTE DE ACT SR ALEJANDRO CHAVEZ (25-02-2025).pdf2025-03-26 16:59 403K 
[   ]31. REPORTE DE ACT MTRO JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (25-02-2025).pdf2025-03-26 16:59 404K 
[   ]32. REPORTE DE ACT SR ALEJANDRO CHAVEZ (03-03-2025).pdf2025-03-26 16:59 404K 
[   ]33. REPORTE DE ACT SR ALEJANDRO CHAVEZ (28-02-2025).pdf2025-03-26 16:59 403K 
[   ]34. REPORTE DE ACT SR ALEJANDRO CHAVEZ (26-02-2025).pdf2025-03-26 16:59 405K 
[   ]35. REPORTE DE ACT ANTONIO ZAMORA GUIDO (03-03-2025).pdf2025-03-26 16:59 426K 
[   ]36. REPORTE DE ACTIVIDADES SR GILBERTO MUÑOZ 21-01-2025.pdf2025-03-26 16:59 403K 
[   ]37. REPORTE DE ACTIVIDADES ANGELICA REYES (25-02-2025).pdf2025-03-26 16:59 128K 
[   ]38. REPORTE DE ACT ALBETO OLVERA (28-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 123K 
[   ]39. REPORTE DE ACT SR ALEJANDRO CHAVEZ (24-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 403K 
[   ]40. REPORTE DE ACT MTRO JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (24-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 404K 
[   ]41. REPORTE DE ACTIVIDADES SR JAIME (29 Y 30 -01-2025).pdf2025-03-26 17:00 405K 
[   ]42. REPORTE DE ACT LUIS GARCIA (10-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 430K 
[   ]43. REPORTE DE ACT JUAN ORTIZ (10-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 430K 
[   ]44. REPORTE DE ACT ANA LAURA (10-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 429K 
[   ]45. REPORTE DE ACTIVIDADES SR JAIME (14-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 417K 
[   ]46. REPORTE DE ACT SR ALEJANDRO CHAVEZ (20-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 405K 
[   ]47. REPORTE DE ACTIVIDADES SR GILBERTO MUÑOZ 25-02-2025.pdf2025-03-26 17:00 416K 
[   ]48.REPORTE DE ACT ESTEISY TERRAZAS (293031-01-2025).pdf2025-03-26 17:00 125K 
[   ]49. REPORTE DE ACT VERÓNICA ROBLEDO (21-01-2025).pdf2025-03-26 17:00 429K 
[   ]50. REPORTE DE ACT ANA AYOTITLA (21-01-2025).pdf2025-03-26 17:00 125K 
[   ]51. REPORTE DE ACT CESAR MONROY (21-01-2025).pdf2025-03-26 17:00 425K 
[   ]52. REPORTE DE ACT GUSTAVO ZAMBRANO (21-01-2025).pdf2025-03-26 17:00 427K 
[   ]53. REPORTE DE ACT HILARIO ROBLES (21-01-2025).pdf2025-03-26 17:00 426K 
[   ]54. REPORTE DE ACT JESUS MURILLO (21-01-2025).pdf2025-03-26 17:00 425K 
[   ]55. REPORTE DE ACT EMANUEL ORTIZ (18-02-2025).pdf2025-03-26 17:00 431K 
[   ]56. REPORTE DE ACT GILBERTO MUÑOZ 24-02-2025.pdf2025-04-01 14:24 402K 
[   ]57. REPORTE DE ACT GILBERTO MUÑOZ 03-03-2025.pdf2025-04-01 14:24 406K 
[   ]58. REPORTE DE ACT GILBERTO MUÑOZ 10-03-2025.pdf2025-04-01 14:24 405K 
[   ]59. REPORTE DE ACT GILBERTO MUÑOZ 11-03-2025.pdf2025-04-01 14:24 405K 
[   ]60. REPORTE DE ACT GILBERTO MUÑOZ 12-03-2025.pdf2025-04-01 14:24 426K 
[   ]61. REPORTE DE ACT ALBERTO OLVERA 07032025.pdf2025-04-01 14:24 122K 
[   ]62. REPORTE DE ACT JAIME (11 -03-2025).pdf2025-04-01 14:24 405K 
[   ]63. REPORTE DE ACT JAIME (10 -03-2025).pdf2025-04-01 14:24 405K 
[   ]64. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ (13-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 406K 
[   ]65. REPORTE DE ACT JOSE GUALALUPE (14-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 427K 
[   ]66. REPORTE DE ACT MARISOL OLVERA (14-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 426K 
[   ]67. REPORTE DE ACT CLAUDIA (14-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 427K 
[   ]68. REPORTE DE ACT JAIME (13 -03-2025).pdf2025-04-01 14:24 406K 
[   ]69. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ (20-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 406K 
[   ]70. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ (21-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 431K 
[   ]71. REPORTE DE ACT ANTONIO ZAMORA (21-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 430K 
[   ]72. REPORTE DE ACT ANTONIO ZAMORA (26-02-2025).pdf2025-04-01 14:24 74K 
[   ]73. REPORTE DE ACT ANGELICA REYES (25-03-20259.pdf2025-04-01 14:24 408K 
[   ]74. REPORTE DE ACT GILBERTO MUÑOZ (25-03-2025).pdf2025-04-01 14:24 409K 
[   ]75. REPORTE DE ACT ANTONIO ZAMORA (25-02-2025).pdf2025-04-01 14:24 432K 
[   ]77.REPORTE DE ACT MARISOL OLVERA (27-29-03-2025).pdf2025-04-01 17:24 64K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at transparencia.utectulancingo.edu.mx Port 443