Index of /admon/Repact2024/OCTUBRE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1. REPORTE DE ACT ESTEISY TERRAZAS (23-09-2024).pdf2025-01-23 18:27 424K 
[   ]2. REPORTE DE ACT SR JAIME (17-09-2024).pdf2025-01-23 18:27 429K 
[   ]3. REPORTE DE ACT JUAN ORTIZ (26-09-2024).pdf2025-01-23 18:27 208K 
[   ]4. REPORTE DE ACT MARIA ELENA BRIONES (26-09-2024).pdf2025-01-23 18:27 207K 
[   ]5. REPORTE DE ACT LILIANA REYES (02-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 426K 
[   ]6. REPORTE DE ACT ESTEISY TERRAZAS (07-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 125K 
[   ]7. REPORTE DE ACT SR JAIME (08-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 428K 
[   ]8. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ (25-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 425K 
[   ]9. REPORTE DE ACT YESENIA OLVERA (07-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 125K 
[   ]10. REPORTE DE ACT ESTEISY TERRAZAS (09-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 125K 
[   ]11. REPORTE DE ACT SR JAIME (30-09-2024).pdf2025-01-23 18:27 428K 
[   ]12. REPORTE DE ACT SR ANDRES (10-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 407K 
[   ]13. REPORTE DE ACT SR ALEJANDRO CHAVEZ (14-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 426K 
[   ]14. REPORTE DE ACT GILBERTO MUĂ‘OZ (11-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 401K 
[   ]15. REPORTE DE ACT DULCE BARBERENA (14-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 425K 
[   ]16. REPORTE DE ACT MTRA. ORIS (16-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 510K 
[   ]17. REPORTE DE ACT LUIS GARCIA (16-10-2024).pdf2025-01-23 18:27 434K 
[   ]18. REPORTE DE ACT LUIS GARCIA (5-8, 11-2024).pdf2025-01-23 18:27 433K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at transparencia.utectulancingo.edu.mx Port 443