Index of /admon/Repact2024/NOVIEMBRE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]19. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ 25-10-2024.pdf2025-01-23 18:26 425K 
[   ]20. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ (25-10-2024).pdf2025-01-23 18:26 499K 
[   ]21. REPORTE DE ACT JUAN ORTIZ(17-10-2024).pdf2025-01-23 18:26 430K 
[   ]22. REPORTE DE ACT GILBERTO MUĂ‘OZ (31-10-2024).pdf2025-01-23 18:26 401K 
[   ]23. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ (30-10-24).pdf2025-01-23 18:26 426K 
[   ]24. REPORTE DE ACT JAIME (30-10-2024).pdf2025-01-23 18:26 427K 
[   ]25. REPORTE DE ACT ESTEISY TERRAZAS (28-10-2024).pdf2025-01-23 18:26 123K 
[   ]26. REPORTE DE ACT JOSE ANTONIO ZAMORA (14-11-2024).pdf2025-01-23 18:26 401K 
[   ]27. REPORTE DE ACT ALEJANDRO CHAVEZ (14-10-24).pdf2025-01-23 18:26 425K 
[   ]28. REPORTE DE ACT JUAN ORTIZ (11-11-2024).pdf2025-01-23 18:26 425K 
[   ]29. REPORTE DE ACT JAIME (08-11-2024).pdf2025-01-23 18:26 429K 
[   ]30. REPORTE DE ACT JAIME (07-11-2024).pdf2025-01-23 18:26 431K 
[   ]31. REPORTE DE ACT JAIME (06-11-2024).pdf2025-01-23 18:26 430K 
[   ]32. REPORTE DE ACT LUIS GARCIA (06-08-11-2024).pdf2025-01-23 18:26 434K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at transparencia.utectulancingo.edu.mx Port 443