52341
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Inventario_Inventario de bienes muebles a69_f34_a El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos, además se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes.
1 4 4 2 2 1 1 1 6 2 13 14
494219 494224 494225 494220 590355 494218 494228 494229 494222 494226 494223 494227
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción del bien Fecha de adquisición Código de identificación, en su caso Institución a cargo del bien mueble, en su caso Número de inventario Monto unitario del bien Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2025 01/04/2025 30/06/2025 Credenza 2 puertas abat.encino 11/09/1995 51112 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 51112 1169.55 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Librero respaldo encino        11/09/1995 51113 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 51113 692.30 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Credenza 2 puertas abat.encino 11/09/1995 51115 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 51115 1169.55 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 51116 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 51116 943.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 511115 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511115 386.41 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 511116 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511116 386.41 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 511133 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511133 386.41 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 511138 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511138 386.41 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 511143 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511143 386.41 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 511160 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511160 386.41 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Anaquel tipo esqueleto 11/09/1995 511165 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511165 386.41 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Caja fuerte con entrepaños     14/09/1995 519183 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 519183 2250.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Credenza                       14/09/1995 511184 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511184 3950.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Librero p/superponer           14/09/1995 511185 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511185 2925.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa redonda                   14/09/1995 511186 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511186 3050.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa esquinera o lat. cuadrada 14/09/1995 511187 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 511187 755.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla secretarial              19/09/1995 5111111 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111111 287.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Guillotina (30*30cm)           19/09/1995 5111112 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111112 345.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Enfriador/calentador de agua   19/09/1995 5191114 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5191114 1269.60 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla secretarial              19/09/1995 5111115 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111115 287.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla secretarial              19/09/1995 5111117 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111117 287.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla secretarial              19/09/1995 5111119 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111119 287.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Banco giratorio                25/09/1995 5321199 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321199 269.10 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Bascula con estadimetro bame   25/09/1995 5321200 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321200 1139.20 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Bote p/ desperdicios           25/09/1995 5321201 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321201 340.85 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Chaisse longue de gabinete     25/09/1995 5321203 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321203 1266.25 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Estuche de diseccion           25/09/1995 5321205 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321205 200.89 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Estetoscopio duplex            25/09/1995 5321206 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321206 60.55 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Gabinete                       25/09/1995 5111207 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111207 690.70 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Vitrina                        25/09/1995 5111208 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111208 926.90 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Pizarron tela corcho (1.20*80) 09/10/1995 5291266 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5291266 258.75 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora             19/10/1995 5111278 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111278 204.19 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora c/encino    19/10/1995 5111279 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111279 232.76 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora             19/10/1995 5111281 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111281 204.19 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora             19/10/1995 5111283 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111283 204.19 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora c/encino    19/10/1995 5111284 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111284 232.76 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Proyector diapos/35mm/         19/10/1995 5211285 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5211285 4179.01 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa de juntas semicircular    19/10/1995 5111287 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111287 329.04 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora             19/10/1995 5111289 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111289 204.19 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora             19/10/1995 5111291 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111291 204.19 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa p/computadora c/encino    19/10/1995 5111292 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111292 232.76 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa de juntas semicircular    19/10/1995 5111293 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111293 329.04 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa modulo de archivo encino  19/10/1995 5111294 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111294 576.29 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa modulo de archivo encino  19/10/1995 5111295 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111295 77.23 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa modulo de archivo encino  19/10/1995 5111296 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111296 77.23 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para computadora             19/10/1995 5111297 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111297 204.19 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111303 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111303 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111304 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111304 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111305 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111305 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111306 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111306 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111307 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111307 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111308 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111308 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111309 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111309 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111313 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111313 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111315 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111315 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111316 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111316 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111317 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111317 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111318 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111318 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111319 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111319 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111320 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111320 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111321 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111321 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita cromada        26/10/1995 5111322 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111322 241.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para computadora conencino    08/11/1995 5111328 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111328 221.95 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Pizarron blanco (90*1.20)      13/11/1995 5291329 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5291329 262.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mueble para television         15/11/1995 5111335 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111335 450.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Extintor  co₂ 10lb 17/11/1995 5692368 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5692368 1322.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Camilla portatil               17/11/1995 5321370 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321370 747.50 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Riñon de acero inoxidable      17/11/1995 5321372 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321372 201.25 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Riñon de acero inoxidable      17/11/1995 5321373 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5321373 201.25 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Credenza y librero 2pedestales 30/11/1995 5111398 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111398 3666.83 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio semieje 1ped.encino 30/11/1995 5111399 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111399 1943.91 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon semi ejecutivo reclinable   30/11/1995 5111400 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111400 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 sillon 3 plazas   recepcion    30/11/1995 5111401 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111401 1032.14 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 credenza y librero 2pedestales 30/11/1995 5111403 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111403 3666.83 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 escritorio semieje 1ped.encino 30/11/1995 5111404 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111404 1943.91 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 sillon semi ejec. reclinable   30/11/1995 5111406 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111406 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para maestro 1.20*60 tubular 30/11/1995 5111407 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111407 299.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para maestro 1.20*60 tubular 30/11/1995 5111408 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111408 299.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para maestro 1.20*60 tubular 30/11/1995 5111409 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111409 299.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para maestro 1.20*60 tubular 30/11/1995 5111410 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111410 299.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para maestro 1.20*60 tubular 30/11/1995 5111411 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111411 299.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa para maestro 1.20*60 tubular 30/11/1995 5111412 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111412 299.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon 3 plazas   recepcion    30/11/1995 5111608 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111608 1032.14 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon 3 plazas   recepcion    30/11/1995 5111609 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111609 1032.14 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon 3 plazas   recepcion    30/11/1995 5111610 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111610 1032.14 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 sillon semi ejecutivo reclinable   30/11/1995 5111612 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111612 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 3gaveta chapa, encino  30/11/1995 5111614 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111614 1639.99 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 2gaveta chapa encino   30/11/1995 5111615 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111615 1118.61 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio secret.1ped. encino 30/11/1995 5111616 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111616 1629.01 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Credenza y librero 2pedestales 30/11/1995 5111617 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111617 3666.83 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio semieje 1ped.encino 30/11/1995 5111618 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111618 1943.91 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 2gav. chapa encino   30/11/1995 5111619 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111619 1118.61 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon semi ejec. reclinable   30/11/1995 5111620 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111620 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon 3 plazas   recepcion    30/11/1995 5111621 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111621 1032.14 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon semi ejec. reclinable   30/11/1995 5111622 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111622 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillon semi ejec. reclinable   30/11/1995 5111623 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111623 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 3gavetas  chapa, encino  30/11/1995 5111625 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111625 1639.99 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 2gavetas chapa encino   30/11/1995 5111626 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111626 1118.61 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio secret.1ped. encino 30/11/1995 5111627 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111627 1629.01 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Credenza y librero 2pedestales 30/11/1995 5111629 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111629 3666.83 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio 1 pedestal   encino 30/11/1995 5111630 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111630 1943.91 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 3gav. Chapa, encino  30/11/1995 5111631 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111631 1639.99 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio secret.1ped. Encino 30/11/1995 5111634 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111634 1629.01 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillón semi ejecutivo reclinable   30/11/1995 5111636 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111636 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Sillón semi ejecutivo reclinable   30/11/1995 5111639 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111639 754.81 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa de madera de pino 1.50*60 30/11/1995 5111641 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111641 325.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 3gav. Chapa, encino  30/11/1995 5111642 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111642 1639.99 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 2gav. Chapa encino   30/11/1995 5111643 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111643 1118.61 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio secret.1ped. Encino 30/11/1995 5111644 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111644 1629.01 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 2gav. Chapa encino   30/11/1995 5111647 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111647 1118.61 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita                16/06/1995 5111656 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111656 204.70 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 3gav. Chapa, encino  16/06/1995 5111658 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111658 1849.20 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio chapa encino 1 pedestal  16/06/1995 5111659 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111659 1853.23 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio chapa encino 1pedes 16/06/1995 5111660 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111660 1853.23 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita                16/06/1995 5111663 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111663 204.70 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita                16/06/1995 5111664 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111664 204.70 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Archivero 3gav. Chapa, encino  16/06/1995 5111668 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111668 1849.20 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Escritorio chapa encino 1pedes 16/06/1995 5111669 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111669 1853.23 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita                16/06/1995 5111674 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111674 204.70 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla de visita                16/06/1995 5111675 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111675 204.70 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Regulador palmtop              28/06/1995 5661681 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5661681 450.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Rotafolio doble vista          06/12/1995 5111698 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111698 820.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa plegadiza                 18/12/1995 5111708 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111708 326.95 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa plegadiza                 18/12/1995 5111713 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111713 326.95 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa plegadiza                 18/12/1995 5111718 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111718 326.95 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa plegadiza                 18/12/1995 5111719 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111719 326.95 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa plegadiza                 18/12/1995 5111720 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111720 326.95 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Mesa plegadiza                 18/12/1995 5111721 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111721 326.95 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla especial                 30/12/1995 5111767 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111767 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla especial                 30/12/1995 5111776 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111776 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111786 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111786 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111787 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111787 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla especial                 30/12/1995 5111788 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111788 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla especial                 30/12/1995 5111789 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111789 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla especial                 30/12/1995 5111792 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111792 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111794 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111794 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111795 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111795 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111796 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111796 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111797 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111797 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111798 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111798 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111800 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111800 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111801 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111801 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111802 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111802 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111803 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111803 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111805 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111805 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111806 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111806 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111808 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111808 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 Silla trineo                  30/12/1995 5111810 Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTT 5111810 276.00 Recursos Materiales,UTT 10/07/2025  
