Index of /2024/Adjudicaciones Directas/SIN CONTRATOS/SIN CONTRATO/03. MARZO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 P00239 P00240 C00149..>2024-10-04 13:20 13M 
 P00183 P00184 C00128..>2024-10-04 13:19 8.4M 
 P00157 P00158 C00113..>2024-10-04 13:19 7.7M 
 C00136 ELIAIN JAIME ..>2024-10-04 13:18 6.2M 
 C00124 GILBERTO MUŅO..>2024-10-04 13:18 6.2M 
 D00774 GILBERTO MUŅ..>2024-10-04 13:19 6.1M 
 D00095 ELIAIN JAIME..>2024-10-04 13:18 6.1M 
 P00159 P00160 C00114..>2024-10-04 13:19 5.7M 
 P00161 P00162 C00115..>2024-10-04 13:19 5.5M 
 D00073 JUAN ORTIZ RO..>2024-10-04 13:18 5.4M 
 P00219 P00220 C00139..>2024-10-04 13:19 4.9M 
 C00091 ELIAIN JAIME ..>2024-10-04 13:20 4.8M 
 P00134 P00135 C00099..>2024-10-04 13:19 4.7M 
 P00125 P00126 C00095..>2024-10-04 13:19 4.6M 
 C00125 NURIA GARRIDO..>2024-10-04 13:18 4.5M 
 P00223 P00224 C00140..>2024-10-04 13:19 4.3M 
 P00144 P00145 C00109..>2024-10-04 13:19 4.2M 
 P00191 P00192 C00132..>2024-10-04 13:19 4.0M 
 D00097 GILBERTO MUŅO..>2024-10-04 13:19 3.7M 
 P00185 P00186 C00129..>2024-10-04 13:19 3.6M 
 P00142 P00143 C00108..>2024-10-04 13:19 3.6M 
 P00187 P00188 C00130..>2024-10-04 13:19 3.5M 
 P00132 P00133 C0009..>2024-10-04 13:19 3.5M 
 P00123 P00124 C00094..>2024-10-04 13:19 3.5M 
 C00090 JOSE ALBERTO ..>2024-10-04 13:20 3.5M 
 P000146 P00147 C0011..>2024-10-04 13:19 3.5M 
 C00163 ROSALBA BARRA..>2024-10-04 13:18 3.4M 
 C00123 GILBERTO MUŅO..>2024-10-04 13:20 3.3M 
 C00134 LETICIA MARTI..>2024-10-04 13:18 3.1M 
 P00195 P00196 C00138..>2024-10-04 13:19 3.1M 
 P00138 P00139 C00101..>2024-10-04 13:19 3.0M 
 P00225 P00226 C00141..>2024-10-04 13:19 3.0M 
 P00189 P00190 C00131..>2024-10-04 13:19 3.0M 
 P00175 P00176 C00121..>2024-10-04 13:19 2.9M 
 P00193 P00194 C00133..>2024-10-04 13:19 2.8M 
 P00181 P00182 C00122..>2024-10-04 13:19 2.6M 
 P00237 P00238 C00148..>2024-10-04 13:19 2.6M 
 P00136 P00137 C00100..>2024-10-04 13:19 2.5M 
 P00169 P00170 C00118..>2024-10-04 13:19 2.4M 
 P00163 P00164 C00116..>2024-10-04 13:19 2.3M 
 P00241 P00242 C00150..>2024-10-04 13:19 2.3M 
 P00173 P00174 C00120..>2024-10-04 13:19 2.0M 
 P00167 P00168 C00117..>2024-10-04 13:19 2.0M 
 P00171 P00172 C00119..>2024-10-04 13:19 2.0M 
 D00096 SANTA IDALI ..>2024-10-04 13:19 2.0M 
 P00169 P00170 C00118..>2024-10-04 13:19 1.9M 
 D00092 NAGELICA REYE..>2024-10-04 13:18 1.8M 
 D00093 IRMA CARDENAS..>2024-10-04 13:18 1.8M 
 C00087 SECRETARIA DE..>2024-10-04 13:20 1.6M 
 FONDO REVOLVENTE/ 2024-04-09 11:43 -