Index of /2023/Adjudicaciones Directas/Sin Contrato/12. DICIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 C01294 LILIANA REYES..>2024-01-30 13:10 24M 
 C01252 MARICELA SANT..>2024-01-30 13:11 13M 
 P02829 P02830 C01152..>2024-01-30 13:08 9.0M 
 D00430 ELIAN JAIME G..>2024-01-30 13:08 8.8M 
 P02802 P02803 C01133..>2024-01-30 13:08 8.2M 
 C024 C01253 ALEJANDR..>2024-01-30 13:08 7.3M 
 P03121 P03122 ANA MA..>2024-01-30 13:10 6.4M 
 P03123 P03124 C01306..>2024-01-30 13:10 5.8M 
 P03256 P03257 DISTRI..>2024-01-30 13:11 4.9M 
 C01295 MARICELA SANT..>2024-01-30 13:10 4.5M 
 C01296 JOSE HUMBERTO..>2024-01-30 13:10 4.3M 
 P02898 P02899 C01163..>2024-01-30 13:08 4.1M 
 P03054 P03055 C01250..>2024-01-30 13:11 4.1M 
 P02926 P02927 C01215..>2024-01-30 13:11 4.1M 
 P02759 P02760 C01118..>2024-01-30 13:08 3.9M 
 P02790 P02791 C01133..>2024-01-30 13:07 3.8M 
 P02836 P02837 C01155..>2024-01-30 13:08 3.8M 
 P03195 P03196 GHD DI..>2024-01-30 13:09 3.8M 
 P03111 P03112 C01300..>2024-01-30 13:10 3.7M 
 P02977 P02978 C01236..>2024-01-30 13:11 3.7M 
 P03101 P03102 C01290..>2024-01-30 13:11 3.7M 
 P02757 P02758 C01117..>2024-01-30 13:08 3.6M 
 P02983 P02984 C01239..>2024-01-30 13:11 3.6M 
 P02990 P02991 CC0124..>2024-01-30 13:11 3.6M 
 P02930 P02931 CO1217..>2024-01-30 13:12 3.6M 
 P03134 P03135 C01310..>2024-01-30 13:10 3.5M 
 P03125 P03126 C01307..>2024-01-30 13:10 3.5M 
 P02902 P02903 C01165..>2024-01-30 13:08 3.4M 
 P03167 P03168 ENALOC..>2024-01-30 13:10 3.4M 
 P03117 P03118 P03368..>2024-01-30 13:10 3.4M 
 P02761 P02762 C01119..>2024-01-30 13:08 3.4M 
 P02900 P02901 C01164..>2024-01-30 13:08 3.4M 
 P02792 P02793 C01134..>2024-01-30 13:07 3.3M 
 P02800 P02801 C00113..>2024-01-30 13:07 3.3M 
 P02924 P02925 C01214..>2024-01-30 13:11 3.3M 
 P02932 P02933 C01218..>2024-01-30 13:12 3.3M 
 P03107 P03108 C01298..>2024-01-30 13:10 3.3M 
 C01206 GISEL VARGAS ..>2024-01-30 13:08 3.3M 
 C1001 C01207 LETICIA..>2024-01-30 13:08 3.3M 
 P03105 P03106 C01297..>2024-01-30 13:10 3.2M 
 P02987 P02989 C01240..>2024-01-30 13:11 3.2M 
 P03061 P03062 C01251..>2024-01-30 13:11 3.2M 
 P03004 P03005 C01245..>2024-01-30 13:11 3.2M 
 P02998 P02999 C0124..>2024-01-30 13:11 3.1M 
 C01206 GISEL VARGAS ..>2024-01-30 13:12 3.1M 
 P03115 P03116 C01301..>2024-01-30 13:10 3.1M 
 P03002 P03003 FUMIGA..>2024-01-30 13:08 3.0M 
 P02771 P02772 C01124..>2024-01-30 13:08 3.0M 
 P02056-P02057-P02058..>2024-01-30 13:12 3.0M 
 P02904 P02905 C01166..>2024-01-30 13:08 3.0M 
 P02763 P02764 C01120..>2024-01-30 13:08 3.0M 
 P02906 P02907 C02116..>2024-01-30 13:08 3.0M 
 P03132 P03133 C01309..>2024-01-30 13:10 2.9M 
 P03240 P03241 CLAUDI..>2024-01-30 13:11 2.9M 
 P03165 P03166 JOSE A..>2024-01-30 13:10 2.9M 
 P03119 P03120 C01304..>2024-01-30 13:10 2.9M 
 P03182 P03183 P03199..>2024-01-30 13:11 2.9M 
 P02769 P02770 C01123..>2024-01-30 13:08 2.8M 
 P02869 P02870 C01162..>2024-01-30 13:08 2.8M 
 P03007 P03008 C01246..>2024-01-30 13:11 2.8M 
 P02810 P02811 C01143..>2024-01-30 13:08 2.8M 
 C01254 MAGDALENA TLA..>2024-01-30 13:11 2.8M 
 P02922 P02923 C01213..>2024-01-30 13:11 2.8M 
 P02785 P02786 C01131..>2024-01-30 13:08 2.8M 
 P03238 P03239 ANGEL ..>2024-01-30 13:09 2.7M 
 P02833 P02834 C01154..>2024-01-30 13:08 2.7M 
 P03228 P03229 MIGUEL..>2024-01-30 13:11 2.6M 
 P03160 P03161 HERCOM..>2024-01-30 13:10 2.6M 
 P02831 P02832 C01153..>2024-01-30 13:08 2.6M 
 P03226 P03227 JUAN T..>2024-01-30 13:11 2.6M 
 P03180 P03181 CLAUDI..>2024-01-30 13:09 2.6M 
 P03224 P03225 JUDITH..>2024-01-30 13:11 2.6M 
 P03246 P03247 LEONAR..>2024-01-30 13:11 2.6M 
 P03191 P03192 QUANTA..>2024-01-30 13:11 2.6M 
 P03312 P03313 QUANTA..>2024-01-30 13:09 2.5M 
 P03009 P03010 C01247..>2024-01-30 13:11 2.5M 
 P03162 P03163 HERCOM..>2024-01-30 13:10 2.5M 
 P02775 P02776 C01126..>2024-01-30 13:08 2.5M 
 P03262 P03263 MIGUEL..>2024-01-30 13:11 2.4M 
 P03242 P03243 MARIA ..>2024-01-30 13:11 2.4M 
 P03250 P03251 DIANA ..>2024-01-30 13:11 2.4M 
 P02794 P02795 C01130..>2024-01-30 13:07 2.4M 
 P03174 P03175 SERGIO..>2024-01-30 13:09 2.4M 
 P03210 P03211 ARTURO..>2024-01-30 13:11 2.4M 
 P02779 P02780 C01128..>2024-01-30 13:08 2.3M 
 P02767 P02768 C01122..>2024-01-30 13:08 2.2M 
 P03308 P03309 QUANT..>2024-01-30 13:09 2.2M 
 P02777 P02778 C01127..>2024-01-30 13:08 2.2M 
 P02873 P02874 CFE SU..>2024-01-30 13:08 2.0M 
 P02960 P02961 C01224..>2024-01-30 13:11 2.0M 
 P02871 P02872 COMISI..>2024-01-30 13:08 1.9M 
 P02797 P02799 C01136..>2024-01-30 13:07 1.8M 
 P02867 P02868 C01161..>2024-01-30 13:08 1.8M 
 P03298 P03299 P03362..>2024-01-30 13:11 1.7M 
 P03310 P03311 P03364..>2024-01-30 13:11 1.6M 
 C01116 SECRETARIA DE..>2024-01-30 13:08 1.3M 
 D00443 SECRETARIA DE..>2024-01-30 13:08 776K 
 D00472 COMISION BANC..>2024-01-30 13:08 300K 
 P03007 P03008 C01246..>2024-01-30 13:08 1.6K 
 P03171 P03172 MARIA ..>2024-01-30 13:09 0  
 FONDO REVOLVENTE/ 2024-01-30 13:07 -