Index of /2023/Adjudicaciones Directas/Sin Contrato/11. NOVIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 FONDO REVOLVENTE/ 2024-01-30 13:25 -  
 C01009 ELIANIN JAIME..>2024-01-30 13:25 6.7M 
 P02521 P02522 C01029..>2024-01-30 13:25 8.9M 
 P02513 P02514 C01025..>2024-01-30 13:25 2.8M 
 P02511 P02512 C01024..>2024-01-30 13:25 4.0M 
 P02509 P02510 C01023..>2024-01-30 13:25 3.3M 
 P02499 P02500 C01019..>2024-01-30 13:25 3.4M 
 P02497 P02498 C01018..>2024-01-30 13:25 3.7M 
 P02495 P02496 C01017..>2024-01-30 13:25 3.3M 
 P02493 P02494 C01016..>2024-01-30 13:24 9.7M 
 P02488 P02489 C01014..>2024-01-30 13:24 3.2M 
 P02486 P02487 C01013..>2024-01-30 13:24 2.6M 
 P02483 P02484 P0248..>2024-01-30 13:24 2.1M 
 P02480 P02481 P02482..>2024-01-30 13:24 2.3M 
 D00386 ELIAIN JAIME ..>2024-01-30 13:24 3.1M 
 C01010 ALEJANDRO OLV..>2024-01-30 13:24 2.9M 
 P02547 P02548 C01047..>2024-01-30 13:24 3.3M 
 P02545 P02546 C01046..>2024-01-30 13:24 3.3M 
 P02543 P02544 C01045..>2024-01-30 13:24 3.3M 
 P02537 P02538 C01042..>2024-01-30 13:24 3.1M 
 P02533 0P02534 C0104..>2024-01-30 13:24 3.5M 
 P02531 P02532 C01039..>2024-01-30 13:24 3.2M 
 P02529 P02530 C01038..>2024-01-30 13:24 3.4M 
 P02590 P02591 C01063..>2024-01-30 13:23 681K 
 P02587 P02588 C01062..>2024-01-30 13:23 4.3M 
 P02583 P02584 C01060..>2024-01-30 13:23 3.4M 
 P02579 P02581 C01059..>2024-01-30 13:23 6.6M 
 C01050 JOSE HUMBERTO..>2024-01-30 13:23 4.2M 
 D00408 LETICIA MART..>2024-01-30 13:23 3.2M 
 D00411 DAVID APARICI..>2024-01-30 13:23 12M 
 D00411 DAVID APARICI..>2024-01-30 13:23 445K 
 D00421 RECONOCIMEIEN..>2024-01-30 13:23 361K 
 P02739 P02740 C01111..>2024-01-30 13:17 2.4M 
 P02056-P02057-P02058..>2024-01-30 13:17 3.0M 
 P02711 P02712 C01107..>2024-01-30 13:17 3.9M 
 P02706 P02710 C01106..>2024-01-30 13:17 3.1M 
 P02701 P02702 C01105..>2024-01-30 13:17 3.7M 
 P02699 P02700 C01104..>2024-01-30 13:17 3.3M 
 P02696 P02697 C01103..>2024-01-30 13:17 3.1M 
 P02691 P02693 C01101..>2024-01-30 13:16 5.7M 
 P02687 P02748 P02688..>2024-01-30 13:16 3.8M 
 P02681 P02747 P02682..>2024-01-30 13:16 2.6M 
 P02675 P02676 C01110..>2024-01-30 13:16 2.6M 
 P02671 P02672 C01097..>2024-01-30 13:16 3.1M 
 P02669 P02670 C01096..>2024-01-30 13:16 3.1M 
 P02667 P02668 C01095..>2024-01-30 13:16 3.1M 
 P02664 P02665 C01094..>2024-01-30 13:16 2.8M 
 P02661 P02662 C01093..>2024-01-30 13:16 2.7M 
 P02659 P02660 C01092..>2024-01-30 13:16 3.3M 
 P02654 P02655 C01090..>2024-01-30 13:16 4.0M 
 P02652 P02653 C01089..>2024-01-30 13:16 3.8M 
 P02650 P02651 C01088..>2024-01-30 13:16 3.7M 
 P02647 P02648 P02649..>2024-01-30 13:16 2.3M 
 P02645 P2646 C01026 ..>2024-01-30 13:16 2.4M 
 P02642 P02643 C01085..>2024-01-30 13:16 5.9M 
 P02638 P02640 C01084..>2024-01-30 13:16 6.3M 
 P02626 P02627 P02629..>2024-01-30 13:16 4.4M 
 P02621 P02622 C01070..>2024-01-30 13:16 3.5M 
 P02606 P02607 C01068..>2024-01-30 13:16 3.2M 
 C01030 SECCRETARIA D..>2024-01-30 13:16 1.5M 
 P02604 P02605 C01067..>2024-01-30 13:16 3.1M 
 P02600 P02603 C01066..>2024-01-30 13:16 3.6M