Index of /2023/Adjudicaciones Directas/Sin Contrato/09. SEPTIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 P02000 P02001 C00831..>2023-10-03 11:25 2.9M 
 P01992 P01993 C00827..>2023-10-03 11:25 7.9M 
 C00712 IMPUESTO SOBR..>2023-10-03 11:12 1.5M 
 P02016 P02017 C00837..>2023-10-03 11:12 3.0M 
 P02006 P02007 P02014..>2023-10-03 11:12 3.2M 
 P02012 P02013 C00835..>2023-10-03 11:12 3.4M 
 P02010 P02011 C00834..>2023-10-03 11:12 3.1M 
 P02008 P02009 C00833..>2023-10-03 11:12 8.8M 
 P02002 P02004 CC0083..>2023-10-03 11:12 3.2M 
 P01990 P01991 C00826..>2023-10-03 11:11 2.2M 
 P01988 P01989 C00825..>2023-10-03 11:11 5.5M 
 P01979 P01980 C00824..>2023-10-03 11:11 3.9M 
 P01977 P01978 C00823..>2023-10-03 11:11 8.3M 
 P01975 P01976 C00822..>2023-10-03 11:11 9.0M 
 P01973 P01974 C00821..>2023-10-03 11:11 4.2M 
 P01970 P01971 C00820..>2023-10-03 11:11 3.9M 
 P01968 P01969 C00819..>2023-10-03 11:11 3.0M 
 P01966 P01967 C00818..>2023-10-03 11:11 3.0M 
 P01964 P01965 C00817..>2023-10-03 11:10 2.7M 
 P01962 P01963 C00816..>2023-10-03 11:10 2.8M 
 P01859 P01860 C00780..>2023-10-03 11:10 4.4M 
 P01863 P01864 C00782..>2023-10-03 11:10 3.2M 
 P01863 P01864 C00782..>2023-10-03 11:10 2.9M 
 P01867 P01868 C00783..>2023-10-03 11:10 3.0M 
 P01892 P01893 C00785..>2023-10-03 11:10 3.2M 
 P01894 P01895 C00786..>2023-10-03 11:10 3.7M 
 P01898 P01899 C00788..>2023-10-03 11:10 3.0M 
 P01900 P01901 C00789..>2023-10-03 11:10 3.2M 
 P01902 P01903 C00790..>2023-10-03 11:10 3.3M 
 P01904 P01905 C00791..>2023-10-03 11:10 3.2M 
 P01906 P01907 C00792..>2023-10-03 11:10 3.0M 
 P01908 P01909 C00793..>2023-10-03 11:10 2.7M 
 P01910 P01911 C00794..>2023-10-03 11:10 4.6M 
 P01912 P01913 C00795..>2023-10-03 11:10 2.7M 
 P01914 P01915 C00796..>2023-10-03 11:10 2.9M 
 P01865 P01866 P01935..>2023-10-03 11:10 3.8M 
 C00798 JOSE GUADALUP..>2023-10-03 11:10 5.2M 
 P01947 P01948 C00803..>2023-10-03 11:09 2.5M 
 P01949 P01950 C00804..>2023-10-03 11:09 2.7M 
 P01835 P01836 C00768..>2023-10-03 11:09 3.8M 
 P01807 P01808 C00754..>2023-10-03 11:09 2.1M 
 P01809 P01810 C00755..>2023-10-03 11:09 2.2M 
 P01811 P01812 C00756..>2023-10-03 11:09 2.0M 
 P01813 P01814 C00757..>2023-10-03 11:09 2.2M 
 P01815 P01816 C00758..>2023-10-03 11:09 1.7M 
 P01817 P01818 C00759..>2023-10-03 11:09 3.0M 
 P01819 P01820 C00760..>2023-10-03 11:09 2.5M 
 P01821 P01822 P01881..>2023-10-03 11:09 2.9M 
 P01823 P01824 C00762..>2023-10-03 11:09 4.1M 
 P01825 P01826 C00764..>2023-10-03 11:09 2.4M 
 P01828 P01829 C00765..>2023-10-03 11:09 3.2M 
 P01831 P01832 C00766..>2023-10-03 11:09 3.7M 
 P01833 P01834 C00767..>2023-10-03 11:09 2.7M 
 P01837 P01838 C00769..>2023-10-03 11:09 3.2M 
 P01839 P01840 C00770..>2023-10-03 11:09 3.4M 
 P01850 P01851 C00772..>2023-10-03 11:09 3.1M 
 D00307 CESAR MONROY ..>2023-10-03 11:09 3.2M 
 P01744 P01745 C00730..>2023-10-03 11:08 2.6M 
 D00306 ALEJANDRO CHA..>2023-10-03 11:08 13M 
 D00308 JESUS MANUEL ..>2023-10-03 11:08 4.2M 
 D00309 EMANUEL ORTIZ..>2023-10-03 11:08 3.0M 
 D00310 CESAR MONROY ..>2023-10-03 11:08 2.7M 
 P01746 P01747 C00731..>2023-10-03 11:08 2.3M 
 C00744 JOSE ALBERTO ..>2023-10-03 11:08 2.6M 
 P01758 P01759 C00737..>2023-10-03 11:08 2.0M 
 P01756 P01757 C0073..>2023-10-03 11:08 3.4M 
 P01754 P01755 C0073..>2023-10-03 11:08 4.5M 
 P01752 P01753 C00734..>2023-10-03 11:08 4.9M 
 P01750 P01751 C00733..>2023-10-03 11:08 7.1M 
 P01766 P01767 C00741..>2023-10-03 11:08 2.6M 
 P01760 P01761 C00738..>2023-10-03 11:08 3.8M 
 P01707 P01708 C00714..>2023-10-03 11:08 2.2M 
 P01710 P01712 C00715..>2023-10-03 11:08 1.9M 
 P01705 P01706 C00713..>2023-10-03 11:07 2.6M 
 FONDO REVOLVENTE/ 2023-10-03 11:07 -