Index of /2023/Adjudicaciones Directas/Sin Contrato/05. MAYO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 C00304 MARTHA SILVIA..>2023-07-05 10:12 9.5M 
 D00163 LUIS GARCIA L..>2023-07-05 10:12 5.3M 
 P00837 P00838 P00839..>2023-07-05 10:13 4.9M 
 P00743 P00744 C00322..>2023-07-05 10:12 4.0M 
 P00739 P00740 C00032..>2023-07-05 10:13 3.9M 
 P00794 P00795 P00800..>2023-07-05 10:13 3.5M 
 P00796 P00797 P00801..>2023-07-05 10:13 3.4M 
 C00349 JOSE HUMBERTO..>2023-07-05 10:13 3.4M 
 P00722 P00723 C00313..>2023-07-05 10:13 3.4M 
 P00720 P00721 C00312..>2023-07-05 10:13 3.4M 
 P00735 P00736 C00318..>2023-07-05 10:13 3.3M 
 P00727 P00728 C00315..>2023-07-05 10:13 3.2M 
 P00822 P00823 P00833..>2023-07-05 10:13 3.1M 
 P00806 P00807 P00825..>2023-07-05 10:13 3.1M 
 P00729 P00730 C00316..>2023-07-05 10:13 3.0M 
 P00814 P00815 P00829..>2023-07-05 10:14 3.0M 
 P00741 P00742 C00321..>2023-07-05 10:12 3.0M 
 P00724 P00725 C00314..>2023-07-05 10:13 3.0M 
 P00682 P00683 C00296..>2023-07-05 10:12 2.9M 
 P00820 P00821 P00832..>2023-07-05 10:13 2.9M 
 P00816 P00817 P00830..>2023-07-05 10:13 2.8M 
 C00270 JOSE ALBERTO ..>2023-07-05 10:12 2.8M 
 P00696 P00697 C0030..>2023-07-05 10:12 2.7M 
 P00678 P00679 P00754..>2023-07-05 10:13 2.7M 
 P00672 P00673 C00292..>2023-07-05 10:12 2.7M 
 P00674 P00675 P00713..>2023-07-05 10:14 2.6M 
 P00688 P00689 C00299..>2023-07-05 10:12 2.6M 
 P00745 P00746 C00323..>2023-07-05 10:12 2.6M 
 C00350 INSTITUTO DE ..>2023-07-05 10:13 2.6M 
 P00692 P00693 C00301..>2023-07-05 10:12 2.5M 
 P00808 P00809 P00826..>2023-07-05 10:13 2.5M 
 P00810 P00811 P00827..>2023-07-05 10:13 2.5M 
 P00646 P00647 C00287..>2023-07-05 10:12 2.4M 
 P00737 P00738 C00319..>2023-07-05 10:13 2.4M 
 P00715 P00716 C00307..>2023-07-05 10:12 2.4M 
 P00694 P00695 P00757..>2023-07-05 10:13 2.3M 
 P00751 P00752 C00326..>2023-07-05 10:14 2.2M 
 P00804 P00805 P00824..>2023-07-05 10:13 2.2M 
 P00680 P00681 C00295..>2023-07-05 10:12 2.2M 
 C00290 IRMA CARDENAS..>2023-07-05 10:12 2.1M 
 P00749 P00750 C00032..>2023-07-05 10:12 2.1M 
 P00644 P00645 C00286..>2023-07-05 10:12 2.1M 
 P00840 P00841 P00842..>2023-07-05 10:14 2.0M 
 P00798 C00332 SI VAL..>2023-07-05 10:13 2.0M 
 D00162 GERMAN RESEND..>2023-07-05 10:12 1.9M 
 P00684 P00685 C00297..>2023-07-05 10:12 1.8M 
 P00690 P00691 C00300..>2023-07-05 10:12 1.7M 
 P00686 P00687 C00298..>2023-07-05 10:12 1.5M 
 P00648 P00649 C00288..>2023-07-05 10:12 1.4M 
 C00289 C00262 C00261..>2023-07-05 10:14 839K 
 D00189 BANCOMER.pdf 2023-07-05 10:14 337K 
 FONDO REVOLVENTE/ 2023-07-05 10:11 -