Index of /2023/Adjudicaciones Directas/Sin Contrato/03 MARZO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 C00098 IRMA CARDENAS..>2023-04-11 12:43 14M 
 C00122 JOSE ALBERTO ..>2023-04-11 12:43 12M 
 C00106 JOSE ALBERTO ..>2023-04-11 12:43 8.3M 
 P00311 P00312 C00142..>2023-04-11 12:45 7.2M 
 P00275 P00276 C00117..>2023-04-11 12:47 6.7M 
 P00232 P00233 C00096..>2023-04-11 12:44 6.6M 
 P00273 P00274 C00116..>2023-04-11 12:45 6.5M 
 D00068 ALEJANDRO OLV..>2023-04-11 12:44 6.4M 
 P00438 P00439 C00180..>2023-04-11 12:43 6.3M 
 P00247 P00248 C00104..>2023-04-11 12:44 6.2M 
 P00394 P00395 C00173..>2023-04-11 12:47 6.1M 
 P00394 P00395 C00173..>2023-04-11 12:47 6.0M 
 P00160 P00161 C00071..>2023-04-11 12:44 6.0M 
 D00074 ALEJANDRO OLV..>2023-04-11 12:44 5.9M 
 P00154 P00155 C0068 ..>2023-04-11 12:44 5.9M 
 P00324 P00327 C00144..>2023-04-11 12:45 5.8M 
 C00139 GILBERTO MUŅO..>2023-04-11 12:43 5.7M 
 P00210 P00211 C00089..>2023-04-11 12:44 5.6M 
 P00257 P00258 C00110..>2023-04-11 12:45 5.6M 
 P00426 P00427 C00177..>2023-04-11 12:43 5.5M 
 P00226 P00227 C00093..>2023-04-11 12:44 5.4M 
 P00347 P00348 C00154..>2023-04-11 12:46 5.2M 
 P00362 P00363 C00157..>2023-04-11 12:46 5.1M 
 P00251 P00252 C00107..>2023-04-11 12:45 4.9M 
 P00313 P00314 C00143..>2023-04-11 12:45 4.9M 
 P00331 P00332 C00146..>2023-04-11 12:45 4.9M 
 P00335 P00336 C00148..>2023-04-11 12:45 4.8M 
 P00349 P00350 C00155..>2023-04-11 12:46 4.8M 
 P00345 P00346 C00153..>2023-04-11 12:46 4.7M 
 P00255 P00256 C00109..>2023-04-11 12:45 4.6M 
 P00351 P00352 C00156..>2023-04-11 12:46 4.5M 
 P00333 P0334 C00147 ..>2023-04-11 12:45 4.5M 
 P00260 P00261 C00111..>2023-04-11 12:45 4.4M 
 P00174 P00175 C00079..>2023-04-11 12:44 4.4M 
 P00216 P00217 C00092..>2023-04-11 12:44 4.4M 
 P00214 P00215 C00091..>2023-04-11 12:44 4.3M 
 P00212 P00213 C00090..>2023-04-11 12:44 4.3M 
 P00392 P00393 C00172..>2023-04-11 12:47 4.1M 
 P00235 P00254 C00108..>2023-04-11 12:44 4.1M 
 P00158 P00159 C00070..>2023-04-11 12:44 4.1M 
 P00230 P00231 C00095..>2023-04-11 12:44 4.0M 
 P00339 P00340 C00150..>2023-04-11 12:45 3.9M 
 P00186 P00187 C00086..>2023-04-11 12:44 3.7M 
 P00390 P00391 C00171..>2023-04-11 12:47 3.5M 
 P00382 P00383 C00167..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00370 P00371 C00161..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00386 P00387 C00169..>2023-04-11 12:47 3.5M 
 P00374 P00375 C00163..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00380 P00381 C00166..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00384 P00385 C00168..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00378 P00379 C00165..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00388 P00389 C00170..>2023-04-11 12:47 3.5M 
 P00372 P00373 C00162..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00364 P00365 C00158..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00419 P00421 C00174..>2023-04-11 12:47 3.5M 
 P00422 P00423 C00175..>2023-04-11 12:43 3.5M 
 P00376 P00377 C00164..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00368 P00369 C00160..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00424 P00425 C00176..>2023-04-11 12:43 3.5M 
 P00366 P00367 C00159..>2023-04-11 12:46 3.5M 
 P00249 P00250 C00105..>2023-04-11 12:45 3.3M 
 P00162 P00163 C00072..>2023-04-11 12:44 3.1M 
 P00228 P00229 C00094..>2023-04-11 12:44 2.8M 
 P00270 P00271 C00112..>2023-04-11 12:45 2.7M 
 P00343 P00344 C00152..>2023-04-11 12:45 2.4M 
 P00341 P00342 C00151..>2023-04-11 12:45 2.2M 
 P00328 P00329 C00145..>2023-04-11 12:45 2.2M 
 C00067 SECRETARIA DE..>2023-04-11 12:43 2.2M 
 FONDO REVOLVENTE/ 2023-04-11 12:43 -