Index of /2023/Adjudicaciones Directas/Sin Contrato/02 FEBRERO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 P00141 P00142 C00065..>2023-03-13 11:24 19M 
 C00018 MTRO. JOSE AN..>2023-03-13 11:10 14M 
 P00034 P00035 C00022..>2023-03-13 11:12 8.1M 
 P00107 P00108 P00124..>2023-03-13 11:18 7.9M 
 P00103 P00104 C00049..>2023-03-13 11:16 6.1M 
 D00049 GUSTAVO ZAMBR..>2023-03-13 11:11 5.7M 
 P00099 P00100 C00047..>2023-03-13 11:15 5.6M 
 P00101 P00102 C00048..>2023-03-13 11:16 5.1M 
 P00111 P00112 C00052..>2023-03-13 11:19 4.9M 
 P00105 P00106 C00050..>2023-03-13 11:17 4.5M 
 P00064 P00065 C00036..>2023-03-13 11:13 4.5M 
 P00091 P00092 C00044..>2023-03-13 11:14 4.4M 
 P00109 P00110 C00051..>2023-03-13 11:18 4.2M 
 P00066 P00067 C00037..>2023-03-13 11:13 4.1M 
 P00095 P00096 C00045..>2023-03-13 11:14 3.9M 
 P00097 P00098 C00046..>2023-03-13 11:15 3.9M 
 P00068 P00069 C00038..>2023-03-13 11:13 3.3M 
 P00036 P00037 C00023..>2023-03-13 11:12 3.3M 
 D00045 GILBERTO MUŅO..>2023-03-13 11:10 3.3M 
 P00038 P00039 C00024..>2023-03-13 11:12 2.7M 
 C00039 SECRETARIA DE..>2023-03-13 11:10 1.8M 
 D00061 COMISION BANC..>2023-03-13 11:11 687K 
 FONDO REVOLVENTE/ 2023-03-13 11:07 -