Index of /2022/Adjudicaciones Directas/Menores/Sin Contrato/10. OCTUBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D00474 NOEL IVAN TOT..>2022-11-09 09:40 19M 
 D00490 MARTHA SILVIA..>2022-11-09 09:40 13M 
 C00746 GILBERTO MUÑO..>2022-11-09 09:40 9.0M 
 D00487 GILBERTO MUÑO..>2022-11-09 09:40 8.2M 
 P01840 P01841 P01859..>2022-11-09 09:41 7.7M 
 P01852 P01853 P01864..>2022-11-09 09:41 7.5M 
 C00781 GILBERTO MUÑO..>2022-11-09 09:40 7.3M 
 D00486 ANGEL MONZALV..>2022-11-09 09:40 7.0M 
 D00491 DR. LUIS GARC..>2022-11-09 09:40 7.0M 
 P01798 P01799 P01832..>2022-11-09 09:41 6.4M 
 D00515 ELIAIN JAIME ..>2022-11-09 09:40 6.3M 
 P01808 P01809 P01834..>2022-11-09 09:41 6.2M 
 D00516 ELIAIN JAIME ..>2022-11-09 09:40 5.6M 
 P01789 P01790 P01828..>2022-11-09 09:41 5.4M 
 C00745 ELIAN JAIME G..>2022-11-09 09:40 5.1M 
 P01900 P01901 P01940..>2022-11-09 09:42 5.1M 
 C00782 JUANA MALDONA..>2022-11-09 09:40 5.1M 
 D00479 ELIAIN JAIME ..>2022-11-09 09:40 4.9M 
 P01896 P01897 P01938..>2022-11-09 09:42 4.9M 
 P01791 P01792 P01829..>2022-11-09 09:41 4.8M 
 P01850 P01851 P01867..>2022-11-09 09:41 4.7M 
 P01812 P01813 P01836..>2022-11-09 09:41 4.7M 
 P01806 P01807 P01833..>2022-11-09 09:41 4.7M 
 C00795 NOEL IVAN TOT..>2022-11-09 09:40 4.6M 
 P01890 P01891 P0193..>2022-11-09 09:41 4.5M 
 C00802 JAIME E. GARC..>2022-11-09 09:40 4.4M 
 P01786 P01787 P01827..>2022-11-09 09:41 4.4M 
 P01908 P01909 P01944..>2022-11-09 09:42 4.3M 
 P0188P01889 P01933 ..>2022-11-09 09:41 4.2M 
 P01888 P01889P01933 ..>2022-11-09 09:41 4.2M 
 P01886 P01887 P01932..>2022-11-09 09:41 4.2M 
 D00518 ELIAIN JAIME ..>2022-11-09 09:40 4.1M 
 P01871 P01872 P01876..>2022-11-09 09:41 4.1M 
 P01796 P01797 P01831..>2022-11-09 09:41 4.0M 
 P01767 P01768 P01818..>2022-11-09 09:41 4.0M 
 P01902 P01903 P01941..>2022-11-09 09:42 4.0M 
 P01906 P01907 P01943..>2022-11-09 09:42 4.0M 
 D00480 GILBERTO MUÑO..>2022-11-09 09:40 4.0M 
 P01842 P01843 P01860..>2022-11-09 09:41 3.9M 
 P01898 P01899 P01939..>2022-11-09 09:42 3.9M 
 P01764 P01765 P01766..>2022-11-09 09:41 3.7M 
 C00803 ROSALBA BARRA..>2022-11-09 09:40 3.7M 
 C00801 JAIME E. GARC..>2022-11-09 09:40 3.6M 
 P01810 P01811 P01835..>2022-11-09 09:41 3.6M 
 P01816 P01817 P01838..>2022-11-09 09:41 3.5M 
 C00783 JOSE ALBERTO ..>2022-11-09 09:40 3.5M 
 P01793 P01794 P01830..>2022-11-09 09:41 3.4M 
 C00780 ALEJANDRA PER..>2022-11-09 09:40 3.1M 
 P01814 P01815 P01837..>2022-11-09 09:41 3.1M 
 P01926 P01927 P01945..>2022-11-09 09:42 2.1M 
 C00741 ANA KAREN REY..>2022-11-09 09:39 2.1M 
 C00744 SECRETARIA DE..>2022-11-09 09:40 1.7M 
 C00739 ALEJANDRA PÉR..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 C00740 ANGEL MONZALV..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 C00743 JAIME GARCIA ..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 C00742 GILBERTO MUÑO..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 C00738 GILBERTO MUÑO..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 C00737 JAIME GARCIA..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 C00736 GILBERTO MUÑO..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 C00735 JAIME GARCIA ..>2022-11-09 09:39 1.1M 
 D00481 RECONOCIMENIT..>2022-11-09 09:40 698K 
 D00521 COMISION BANC..>2022-11-09 09:40 209K 
 FONDO REVOLVENTE/ 2022-11-09 09:39 -