Index of /2021/Licitaciones/LA-913066991-E25-2021

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]4. Disponibilidad presupuestal (externa).pdf2026-01-15 15:43 1.5M 
[   ]4. Estudio de Mercado.pdf2026-01-15 15:43 337K 
[   ]5. Disponibilidad presupuestal (interna).pdf2026-01-15 15:43 299K 
[   ]8. Convocatoria.pdf2026-01-15 15:43 440K 
[   ]16. Junta de Aclaraciones.pdf2026-01-15 15:43 4.0M 
[   ]17. Acta de presentacion y apertura de proposiciones.pdf2026-01-15 15:43 2.1M 
[   ]19. Acta de fallo.pdf2026-01-15 15:43 1.3M 
[   ]21. Contrato (testado) Victor Daniel G.pdf2026-01-15 15:43 1.2M 
[   ]21. Pedido Ideatech (testado) (114).pdf2026-01-15 15:43 1.3M 
[   ]21. Pedido Juan Carlos (testado) (107).pdf2026-01-15 15:43 1.3M 
[   ]21. Pedido Vamor (testado) (106).pdf2026-01-15 15:43 1.8M 
[   ]21. Pedido Victor Daniel (111).pdf2026-01-15 15:43 2.3M 
[   ]21. Pedido Victor Daniel.pdf2026-01-15 15:43 372K 
[   ]21. pedido Martha E. Saucedo (testado) (113).pdf2026-01-15 15:43 1.4M 
[   ]23. Acta entrega a recepción Ideatech.pdf2026-01-15 15:43 600K 
[   ]23. Acta entrega a recepción Juan Carlos A..pdf2026-01-15 15:43 203K 
[   ]23. Acta entrega a recepción Martha E. Saucedo.pdf2026-01-15 15:43 530K 
[   ]23. Acta entrega a recepción Vamor A.pdf2026-01-15 15:43 202K 
[   ]23. Acta entrega a recepción Victor D.pdf2026-01-15 15:43 200K 
[   ]23. Acta entrega a recepción Victor D 111.pdf2026-01-15 15:43 200K 
[   ]23. Acta entrega a recepción Victor D 141.pdf2026-01-15 15:43 556K 
[   ]24. P02631 P02632 C01012 VAMOR ASOCIADOS SA DE CV.pdf2026-01-15 15:43 12M 
[   ]24. P02651 P02652 C01018 IDEATECH S. DE R.L. DE C.V..pdf2026-01-15 15:43 5.4M 
[   ]24. P03048 P03049 P03059 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA.pdf2026-01-15 15:43 2.2M 
[   ]24. P03054 P03055 P03061 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA.pdf2026-01-15 15:43 6.5M 
[   ]28. Informe Financiero Juan Carlos.pdf2026-01-15 15:43 511K 
[   ]28. Informe financiero Indetech.pdf2026-01-15 15:43 510K 
[   ]28. Informe financiero Martha Erika.pdf2026-01-15 15:43 511K 
[   ]28. Informe financiero Vamor.pdf2026-01-15 15:43 510K 
[   ]28. Informe financiero Victor Daniel.pdf2026-01-15 15:43 512K