Index of /2021/Adjudicaciones Directas/Menores/Sin Contrato/3. MARZO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]C00075 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.pdf2025-01-22 21:04 1.3M 
[   ]C00076 JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS.pdf2025-01-22 21:04 1.6M 
[   ]C00077 GILDARDO GODINEZ GARRIDO.pdf2025-01-22 21:04 1.6M 
[   ]C00083 MARISELA SANTUARIO ORTIZ.pdf2025-01-22 21:04 2.9M 
[   ]C00084 ABIEL GUZMAN ZARZO.pdf2025-01-22 21:05 4.6M 
[   ]C00085 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN.pdf2025-01-22 21:05 3.1M 
[   ]C00103 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR.pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]C00104 ESTEBAN LIMA FLORES.pdf2025-01-22 21:05 8.1M 
[   ]C00113 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ.pdf2025-01-22 21:05 1.8M 
[   ]C00114 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN.pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]C00139 C00142 MARICELA SANTUARIO ORTIZ.pdf2025-01-22 21:05 1.4M 
[   ]C00149 C00143 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS.pdf2025-01-22 21:05 5.8M 
[   ]D00088 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS.pdf2025-01-22 21:05 3.1M 
[   ]D00126 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN.pdf2025-01-22 21:05 9.8M 
[   ]D00127 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS.pdf2025-01-22 21:05 2.2M 
[   ]D00144 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN}.pdf2025-01-22 21:05 3.3M 
[   ]D00149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ.pdf2025-01-22 21:05 4.1M 
[   ]D00154 MAYRA GABRIELA ADAME S.pdf2025-01-22 21:05 1.6M 
[   ]D00161 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN.pdf2025-01-22 21:05 5.9M 
[DIR]FONDO REVOLVENTE/2025-01-22 22:07 -  
[   ]P00189 P00190 C00078 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TGO.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00191 P00193 C00079 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO.pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00196 P00197 C00089 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS.pdf2025-01-22 21:05 1.7M 
[   ]P00198 P00199 C00090 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.7M 
[   ]P00200 P00201 C00091 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS P.pdf2025-01-22 21:05 2.7M 
[   ]P00202 P00203 C00092 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS P.pdf2025-01-22 21:05 2.7M 
[   ]P00205 P00206 C00093 RBG SINERGIA GLOBAL S.C..pdf2025-01-22 21:05 3.3M 
[   ]P00207 P00208 C00094 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION AC.pdf2025-01-22 21:05 2.0M 
[   ]P00209 P00210 C00095 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.pdf2025-01-22 21:05 2.7M 
[   ]P00212 P00213 C00096 AGUA PURIFDICADA Y CRISTALINA LUVI S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00214 P00215 C00097 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO.pdf2025-01-22 21:05 1.7M 
[   ]P00216 P00217 C00098 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO.pdf2025-01-22 21:05 1.8M 
[   ]P00218 P00219 C00099 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00221 P00222 C00100 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO S.A. DE C.V.pdf2025-01-22 21:05 4.2M 
[   ]P00223 P00224 P00235 P00234 C00106 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION.pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00223 P00224 P00235 P00234 P00242 C00106 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION.pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00243 P00244 C00107 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS.pdf2025-01-22 21:05 2.5M 
[   ]P00245 P00246 C00108 FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DES TEC IPN CIIDIR.pdf2025-01-22 21:05 2.8M 
[   ]P00254 P00255 C00109 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.pdf2025-01-22 21:05 3.9M 
[   ]P00256 P00257 C00110 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00259 P00260 C00111 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION.pdf2025-01-22 21:05 2.2M 
[   ]P00261 P00262 C00112 CONSEJO NACIONAO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION.pdf2025-01-22 21:05 2.2M 
[   ]P00269 P00270 P00417 P00416 SHIELD DE HIDALGO SA DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 1.2M 
[   ]P00269 P00270 SHIELD DE HIDALGO S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 1.1M 
[   ]P00271 P00272 C00115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00273 P00274 C00116 VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ.pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00275 P00276 C00117 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES.pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]P00277 P00278 C00118 EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ.pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00279 P00280 C00119 JUAN CARLOS PEREZ LIRA.pdf2025-01-22 21:05 2.0M 
[   ]P00281 P00282 C00120 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ.pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00283 P00284 C00121 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ.pdf2025-01-22 21:05 2.5M 
[   ]P00285 P00286 C00122 ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ.pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00287 P00288 C00123 MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00289 P00290 C00124 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS.pdf2025-01-22 21:05 2.0M 
[   ]P00291 P00292 C00125 JIMENA ISLAS VALLEJO.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00293 P00295 C00126 LOS VALIENTES S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.7M 
[   ]P00296 P00298 C00127 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS.pdf2025-01-22 21:05 2.2M 
[   ]P00299 P00300 C00128 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00301 P00302 C00129 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS.pdf2025-01-22 21:05 2.2M 
[   ]P00303 P00304 P00335 C00130 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.pdf2025-01-22 21:05 2.9M 
[   ]P00305 P00306 C00132 MARCOS CABADAS PEREZ.pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00307 P00308 C00133 AUTOS DE TULANCINGO S.A..pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00309 P00310 C00134 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS.pdf2025-01-22 21:05 3.8M 
[   ]P00312 P00313 C00135 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 1.7M 
[   ]P00314 P00315 C00136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]P00316 P00317 C00137 ISAI ORTIZ CURIEL.pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00318 P00319 C00138 LOS VALIENTES S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 3.5M 
[   ]P00343 P00344 C00141 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00347 P00348 C00146 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE C,V,.pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00354 P00355 C00147 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]P00356 P00357 C00148 SI VALE MEXICO SA. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]P00360 P00361 ELOY TORRES VILLA.pdf2025-01-22 21:05 2.5M 
[   ]P00363 P00364 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V..pdf2025-01-22 21:05 2.1M 
[   ]P00365 P00366 C00167 JOSE URIEL SAENZ OLVERA.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00367 P00368 C00168 VERONICA ROBLEDO PEREZ.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00369 P00370 C00169 SUSANA CARRILLO LARIOS.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00371 P00372 C00170 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO.pdf2025-01-22 21:05 2.5M 
[   ]P00373 P00374 C00171 SAMANTHA VARGAS ORNELAS.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00375 P00376 C00172 GISEL VARGAS NORATO.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00378 P00379 C00173 SANTA ADALÍ VAZQUEZ PIMENTEL.pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00380 P00381 C00174 IRMA CARDENAS GARCIA.pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]P00382 P00383 C00175 JOSE URIEL SAENZ OLVERA.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00384 P00385 C00176 SAMANTHA VARGAS ORNELAS.pdf2025-01-22 21:05 2.4M 
[   ]P00386 P00387 C00177 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO.pdf2025-01-22 21:05 2.5M 
[   ]P00388 P00389 C00178 SUSANA CARRILLO LARIOS.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00390 P00391 C00179 GISEL VARGAS NORATO.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00392 P00393 C00180 IRMA CARDENAS GARCIA.pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]P00394 P00395 C00181 SUSANA CARRILLO LARIOS.pdf2025-01-22 21:05 2.3M 
[   ]P00396 P00397 C00182 SUSANA CARRILLO LARIOS.pdf2025-01-22 21:05 4.0M 
[   ]P00398 P00399 C00183 IRMA CARDENAS GARCIA.pdf2025-01-22 21:05 2.6M 
[   ]P00400 P00401 C00184 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL.pdf2025-01-22 21:05 2.4M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at transparencia.utectulancingo.edu.mx Port 443