Index of /2019/ADJUDICACIONES_DIR/MENORES/ADJUDICACIONES SIN CONTRATO/5.- MAYO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D00191 ALEJANDRO OLV..>2019-12-13 19:15 15M 
 D00186 ELIAIN JAIME ..>2019-12-13 19:14 14M 
 C00885 SANTA IDALI V..>2019-12-13 19:13 9.0M 
 D00187 NETZER GABRIE..>2019-12-13 19:14 8.0M 
 D00193 ELIAN JAIME B..>2019-12-13 19:15 7.8M 
 C00837, P00986, P009..>2019-12-13 19:10 5.8M 
 C00816, P00933, P009..>2019-12-13 19:09 4.9M 
 C00820, P00941, P009..>2019-12-13 19:10 4.4M 
 C00828, P00963, P009..>2019-12-13 19:10 4.2M 
 D00239 ELIAIN JAIME ..>2019-12-13 19:16 4.0M 
 D00188 GILBERTO MUÑO..>2019-12-13 19:14 4.0M 
 D00229 ALEJANDRO OLV..>2019-12-13 19:15 3.9M 
 C00824, P00954, P009..>2019-12-13 19:10 3.9M 
 C00903, P01139, P011..>2019-12-13 19:13 3.9M 
 C00875, P01075, P010..>2019-12-13 19:12 3.4M 
 C00839, P00990, P009..>2019-12-13 19:11 3.3M 
 D00213 EMANUEL ORTIZ..>2019-12-13 19:15 3.3M 
 C00857, P01028, P010..>2019-12-13 19:12 3.3M 
 C00854, P01026, P010..>2019-12-13 19:11 3.0M 
 C00894, P01119, P011..>2019-12-13 19:13 2.9M 
 C00826, P00958, P009..>2019-12-13 19:10 2.8M 
 C00856, P01032, P010..>2019-12-13 19:11 2.8M 
 C00855, P01030, P010..>2019-12-13 19:11 2.8M 
 C00849, P01012, P010..>2019-12-13 19:11 2.8M 
 C00902, P01135, P011..>2019-12-13 19:13 2.8M 
 C00843, P00998, P009..>2019-12-13 19:11 2.8M 
 C00900, P01131, P011..>2019-12-13 19:13 2.7M 
 C00899, P01129, P011..>2019-12-13 19:13 2.7M 
 C00901, P01133, P011..>2019-12-13 19:13 2.7M 
 C00848, P01010, P010..>2019-12-13 19:11 2.7M 
 C00898, P01127, P011..>2019-12-13 19:13 2.7M 
 C00896, P01123, P011..>2019-12-13 19:13 2.7M 
 C00897, P01125, P011..>2019-12-13 19:13 2.6M 
 D00215 EMANUEL ORTÍZ..>2019-12-13 19:15 2.6M 
 C00879, P01087, P010..>2019-12-13 19:12 2.6M 
 C00847, P01008, P010..>2019-12-13 19:11 2.5M 
 C00874, P01073, P010..>2019-12-13 19:12 2.5M 
 C00840, P00992, P009..>2019-12-13 19:11 2.5M 
 C00871, P01067, P010..>2019-12-13 19:12 2.5M 
 C00806 ELIAIN JAIME ..>2019-12-13 19:09 2.5M 
 C00884, P01112, P011..>2019-12-13 19:12 2.5M 
 C00818, P00937, P009..>2019-12-13 19:10 2.4M 
 C00838, P00988, P009..>2019-12-13 19:10 2.4M 
 C00873, P01071, P010..>2019-12-13 19:12 2.4M 
 C00872, P01069, P010..>2019-12-13 19:12 2.4M 
 C00829, P00965, P009..>2019-12-13 19:10 2.4M 
 D00203 MARTHA SILVIA..>2019-12-13 19:15 2.3M 
 D00217 GILBERTO MUÑO..>2019-12-13 19:15 2.3M 
 D00190 EMANUEL ORTIZ..>2019-12-13 19:14 2.3M 
 C00880, P01090, P010..>2019-12-13 19:12 2.3M 
 C00853, P01022, P010..>2019-12-13 19:11 2.3M 
 C00850, P01014, P010..>2019-12-13 19:11 2.3M 
 D00230 GILBERTO MUÑO..>2019-12-13 19:15 2.3M 
 C00827, P00961, P009..>2019-12-13 19:10 2.2M 
 C00878, P01084, P010..>2019-12-13 19:12 2.2M 
 C00819, P00939, P009..>2019-12-13 19:10 2.2M 
 D00214 DAVID APARICI..>2019-12-13 19:15 2.2M 
 C00798, P00907, P009..>2019-12-13 19:09 2.2M 
 C00803, P00927, P009..>2019-12-13 19:09 2.1M 
 C00821, P00943, P009..>2019-12-13 19:10 2.0M 
 D00197 SALVADOR HERN..>2019-12-13 19:15 1.9M 
 C00792 ROSALBA BARRA..>2019-12-13 19:09 1.9M 
 C00844, P001000, P00..>2019-12-13 19:11 1.9M 
 C00825, C00905, P009..>2019-12-13 19:10 1.9M 
 C00825, P00956, P009..>2019-12-13 19:10 1.8M 
 D00228 EMANUEL ORTÍZ..>2019-12-13 19:15 1.7M 
 C00800, P00911, P009..>2019-12-13 19:09 1.6M 
 C00794, P00896, P008..>2019-12-13 19:09 1.5M 
 C00868, P01063, P010..>2019-12-13 19:12 1.5M 
 C00802, P00915, P009..>2019-12-13 19:09 1.5M 
 D00216 EMANUEL ORTÍZ..>2019-12-13 19:15 1.3M 
 C00799, P00909, P009..>2019-12-13 19:09 1.3M 
 C00796, P00903, P009..>2019-12-13 19:09 1.2M 
 C00867, P01061, P010..>2019-12-13 19:12 1.2M 
 C00795, P00901, P009..>2019-12-13 19:09 1.1M 
 C00793, P00894, P008..>2019-12-13 19:09 1.1M 
 C00808 PAGO DE NÓMIN..>2019-12-13 19:09 792K 
 D00237 COMISIONES BB..>2019-12-13 19:15 659K 
 FONDO REVOLVENTE/ 2019-12-13 19:09 -  
 COSTO-BEN DICTA/ 2019-12-13 19:08 -