Index of /2019/ADJUDICACIONES_DIR/MENORES/ADJUDICACIONES SIN CONTRATO/6.- JUNIO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D00280 EMANUEL ORTIZ..>2019-12-13 19:25 2.4M 
 D00279 ELIAIN JAIME ..>2019-12-13 19:25 3.6M 
 D00278 JESÚS MANUEL ..>2019-12-13 19:25 2.7M 
 D00277 ELIAIN JAIME ..>2019-12-13 19:25 3.9M 
 D00276 ALEJANDRO OLV..>2019-12-13 19:25 2.0M 
 D00274 PEDRO ALBERTO..>2019-12-13 19:25 4.4M 
 D00273 LAURA GARCÍA ..>2019-12-13 19:24 7.2M 
 D00272 EMANUEL ORTÍZ..>2019-12-13 19:24 6.1M 
 D00271 GILBERTO MUÑO..>2019-12-13 19:24 4.1M 
 D00252 ELIAIN JAIME ..>2019-12-13 19:24 6.1M 
 D00251 ELIAIN JAIME ..>2019-12-13 19:24 2.3M 
 D00250 GILBERTO MUÑO..>2019-12-13 19:24 3.6M 
 C01085 COMIÓN BANCAR..>2019-12-13 19:24 1.0M 
 C01079, C01080, P014..>2019-12-13 19:24 2.7M 
 C01076, P01454, P014..>2019-12-13 19:24 1.6M 
 C01075, P01452, P014..>2019-12-13 19:24 2.1M 
 C01072, P01443, P014..>2019-12-13 19:24 2.2M 
 C01071, P01441, P014..>2019-12-13 19:23 1.9M 
 C01067, C01068, P014..>2019-12-13 19:23 1.9M 
 C01066, P01353, P013..>2019-12-13 19:23 1.5M 
 C01065, P01277, P012..>2019-12-13 19:23 1.3M 
 C01062, P01379, P013..>2019-12-13 19:23 1.4M 
 C01061, P01376, P013..>2019-12-13 19:23 1.2M 
 C01055, P01364, P013..>2019-12-13 19:23 1.4M 
 C01054, P01362, P013..>2019-12-13 19:23 2.4M 
 C01053, P01360, P013..>2019-12-13 19:23 1.0M 
 C01051 EYMARD DELGAD..>2019-12-13 19:23 1.8M 
 C01050, P01355, P013..>2019-12-13 19:23 1.6M 
 C01039, P01351, P013..>2019-12-13 19:23 3.4M 
 C01036, P01347, P013..>2019-12-13 19:23 1.4M 
 C01033, P01343, P013..>2019-12-13 19:23 1.5M 
 C01031, P01341, P013..>2019-12-13 19:23 1.2M 
 C01029, P01338, P013..>2019-12-13 19:23 2.4M 
 C01028, P01336, P013..>2019-12-13 19:23 1.3M 
 C01025, P01331, P013..>2019-12-13 19:22 2.8M 
 C01023, P01329, P013..>2019-12-13 19:22 2.3M 
 C01022, P01327, P013..>2019-12-13 19:22 1.6M 
 C01021, P01325, P013..>2019-12-13 19:22 1.9M 
 C01020, P01323, P013..>2019-12-13 19:22 1.5M 
 C01017, P01319, P013..>2019-12-13 19:22 2.6M 
 C01015, P01318 AXA S..>2019-12-13 19:22 1.5M 
 C01012, P01314, P011..>2019-12-13 19:22 3.4M 
 C01011, P01312, P013..>2019-12-13 19:22 3.0M 
 C01010, P01310, P013..>2019-12-13 19:22 2.5M 
 C01009, P01308, P013..>2019-12-13 19:22 2.7M 
 C01008, P01305, P013..>2019-12-13 19:22 5.3M 
 C01006, P01301, P013..>2019-12-13 19:22 2.8M 
 C01004, P01297, P012..>2019-12-13 19:22 3.8M 
 C01003, P01295, P012..>2019-12-13 19:21 2.3M 
 C01002, P01292, P012..>2019-12-13 19:21 5.2M 
 C00997, P01290, P012..>2019-12-13 19:21 2.3M 
 C00994, P01288, P012..>2019-12-13 19:21 2.6M 
 C00992, P01286, P012..>2019-12-13 19:21 2.8M 
 C00991, P01284, P012..>2019-12-13 19:21 1.8M 
 C00989, P01282, P012..>2019-12-13 19:21 2.6M 
 C00988, P01280, P012..>2019-12-13 19:21 2.5M 
 C00986, P01275, P012..>2019-12-13 19:21 2.4M 
 C00984, P01272, P012..>2019-12-13 19:21 2.1M 
 C00983, P01269, P012..>2019-12-13 19:21 3.2M 
 C00981, P01266, P012..>2019-12-13 19:21 6.1M 
 C00969 JOSE LIMA HER..>2019-12-13 19:20 3.3M 
 C00955, P01227, P012..>2019-12-13 19:20 1.9M 
 C00954, P01225, P012..>2019-12-13 19:20 2.3M 
 C00953, P01222, P012..>2019-12-13 19:20 2.5M 
 C00951, P01217, P012..>2019-12-13 19:20 2.9M 
 C00949, P01213, P012..>2019-12-13 19:20 2.4M 
 C00948, P01211, P012..>2019-12-13 19:20 2.4M 
 C00947, P01209, P012..>2019-12-13 19:20 2.4M 
 C00946, P01207, P012..>2019-12-13 19:20 2.6M 
 C00944, P01203, P012..>2019-12-13 19:20 2.1M 
 C00942, P01197, P011..>2019-12-13 19:20 2.2M 
 C00940, P01193, P011..>2019-12-13 19:20 1.6M 
 C00939, P01191, P011..>2019-12-13 19:20 3.8M 
 C00938, P01189, P011..>2019-12-13 19:19 2.2M 
 C00937, P01187, P011..>2019-12-13 19:19 3.3M 
 C00936, C00937, P011..>2019-12-13 19:19 2.3M 
 C00935, P01182, P011..>2019-12-13 19:19 2.4M 
 C00934, P01180, P011..>2019-12-13 19:19 2.4M 
 C00933, P01178, P011..>2019-12-13 19:19 3.6M 
 C00932, P01176, P011..>2019-12-13 19:19 2.5M 
 C00931, P01174, P011..>2019-12-13 19:19 3.1M 
 C00929, P01169, P011..>2019-12-13 19:19 2.2M 
 C00928, P01167, P011..>2019-12-13 19:19 2.1M 
 C00927, P01165 AMAND..>2019-12-13 19:19 2.3M 
 C00926 PAGO DE NÓMIN..>2019-12-13 19:19 1.1M 
 C00925 PAGO DE NÓMIN..>2019-12-13 19:19 1.2M 
 C00924 JOSÉ ANTONIO ..>2019-12-13 19:19 2.4M 
 C00922 JOSÉ ANTONIO ..>2019-12-13 19:18 2.4M 
 C00919 JONATHAN AMIB..>2019-12-13 19:18 3.5M 
 C00910 EMANUEL ORTIZ..>2019-12-13 19:18 1.9M 
 FONDOS REVOLVENTES/ 2019-12-13 19:18 -