Index of /2019/ADJUDICACIONES_DIR/MENORES/ADJUDICACIONES SIN CONTRATO/10.- OCTUBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 P02706 P02707 C01700..>2020-01-16 14:36 2.7M 
 P02694 P02695 C01697..>2020-01-16 14:36 2.7M 
 P02692 P02693 C01695..>2020-01-16 14:36 2.6M 
 P02680 P02681 C01693..>2020-01-16 14:36 2.4M 
 P02678 P02679 C01692..>2020-01-16 14:36 2.6M 
 P02676 P02677 C01691..>2020-01-16 14:36 2.7M 
 P02674 P02675 C01690..>2020-01-16 14:36 3.5M 
 P02650 P02651 C01687..>2020-01-16 14:36 7.2M 
 P02648 P02649 C01686..>2020-01-16 14:36 5.2M 
 P02646 P02647 C01684..>2020-01-16 14:36 3.3M 
 P02641 P02642 C01683..>2020-01-16 14:36 3.4M 
 P02639 P02640 C01682..>2020-01-16 14:36 2.1M 
 P02637 P02638 C01681..>2020-01-16 14:36 3.0M 
 P02635 P02636 C01680..>2020-01-16 14:36 2.8M 
 P02633 P02634 C01679..>2020-01-16 14:36 3.8M 
 P02631 P02632 C01678..>2020-01-16 14:36 3.2M 
 P02629 P02630 C01677..>2020-01-16 14:36 2.6M 
 P02627 P02628 C01676..>2020-01-16 14:36 2.5M 
 P02625 P02626 C01675..>2020-01-16 14:36 2.5M 
 P02623 P02624 C01674..>2020-01-16 14:36 2.9M 
 P02621 P02622 C01673..>2020-01-16 14:36 2.6M 
 P02619 P02620 C01672..>2020-01-16 14:35 2.5M 
 P02617 P02618 C01671..>2020-01-16 14:35 2.6M 
 P02615 P02616 C01670..>2020-01-16 14:35 2.3M 
 P02585 P02586 C01663..>2020-01-16 14:35 3.5M 
 P02583 P02584 C01662..>2020-01-16 14:35 3.7M 
 P02581 P02582 C01661..>2020-01-16 14:35 2.6M 
 P02579 P02580 C01660..>2020-01-16 14:35 5.9M 
 P02577 P02578 C01659..>2020-01-16 14:35 1.8M 
 P02575 P02576 C01658..>2020-01-16 14:35 4.0M 
 P02573 P02574 C01657..>2020-01-16 14:35 3.0M 
 P02571 P02572 C01656..>2020-01-16 14:35 3.6M 
 P02569 P02570 C01655..>2020-01-16 14:35 4.7M 
 P02567 P02568 C01654..>2020-01-16 14:35 3.0M 
 P02565 P02566 C01653..>2020-01-16 14:35 2.7M 
 P02563 P02565 C01652..>2020-01-16 14:35 2.9M 
 P02563 P02564 AUTONA..>2020-01-16 14:35 2.9M 
 P02561 P02562 C01651..>2020-01-16 14:35 2.5M 
 P02558 P02559 C01650..>2020-01-16 14:35 2.9M 
 P02556 P02557 C01649..>2020-01-16 14:35 3.3M 
 P02554 P02555 C01648..>2020-01-16 14:35 2.5M 
 P02552 P02553 C01647..>2020-01-16 14:35 8.3M 
 P02550 P02551 C01646..>2020-01-16 14:34 2.4M 
 P02543 P02544 C01641..>2020-01-16 14:34 3.7M 
 P02522 P02523 C01626..>2020-01-16 14:34 2.4M 
 P02517 P02518 C01624..>2020-01-16 14:34 2.7M 
 P02506 P02507 C01620..>2020-01-16 14:34 2.7M 
 P02504 P02505 C01619..>2020-01-16 14:34 2.5M 
 P02502 P02503 C01618..>2020-01-16 14:34 2.8M 
 P02500 P02501 NORMA ..>2020-01-16 14:34 3.2M 
 P02498 P02499 C01616..>2020-01-16 14:34 2.7M 
 P02496 P02497 C01615..>2020-01-16 14:34 3.7M 
 P02494 P02495 P02520..>2020-01-16 14:34 2.5M 
 P02492 P02493 C01614..>2020-01-16 14:34 3.1M 
 P02479 P02480 C01613..>2020-01-16 14:34 2.8M 
 P02477 P02478 C01634..>2020-01-16 14:34 3.0M 
 P02475 P02476 C01608..>2020-01-16 14:34 2.2M 
 P02471 P02473 PRADO ..>2020-01-16 14:34 3.3M 
 P02463 P02465 C01606..>2020-01-16 14:34 3.0M 
 P02446 P02447 C01594..>2020-01-16 14:34 3.1M 
 P02444 P02445 C01593..>2020-01-16 14:34 5.4M 
 P02442 P02443 C01592..>2020-01-16 14:34 2.6M 
 P02440 P02441 C01591..>2020-01-16 14:33 2.6M 
 P02438 P02439 C01590..>2020-01-16 14:33 2.6M 
 P02436 P02437 C01589..>2020-01-16 14:33 2.6M 
 P02434 P02435 C01588..>2020-01-16 14:33 2.9M 
 P02432 P02433 C01587..>2020-01-16 14:33 5.6M 
 P02430 P02431 C01586..>2020-01-16 14:33 9.8M 
 P02428 P02429 C01585..>2020-01-16 14:33 3.7M 
 P02426 P02427 C01584..>2020-01-16 14:33 2.3M 
 P02424 P02425 C01583..>2020-01-16 14:33 2.7M 
 P02422 P02423 C01582..>2020-01-16 14:33 4.3M 
 P02420 P02421 C01581..>2020-01-16 14:33 3.0M 
 P02418 P02419 C01580..>2020-01-16 14:33 2.8M 
 P02416 P02417 C01579..>2020-01-16 14:33 2.8M 
 P02414 P02415 C01578..>2020-01-16 14:33 2.8M 
 P02412 P02413 C01577..>2020-01-16 14:33 2.3M 
 P02410 P02411 C01576..>2020-01-16 14:33 2.6M 
 P02408 P02409 C01575..>2020-01-16 14:33 3.4M 
 D00496 LAURA GARCIA ..>2020-01-16 14:33 3.9M 
 D00495 PEDRO ALBERTO..>2020-01-16 14:33 8.0M 
 D00494 JUAN MARCELO ..>2020-01-16 14:32 2.7M 
 D00477 INFRA S.A. DE..>2020-01-16 14:32 4.8M 
 D00476 JUAN MARCELO ..>2020-01-16 14:32 2.6M 
 D00475 ELIAIN JAIME ..>2020-01-16 14:32 4.6M 
 D00474 ALEJANDRO OLV..>2020-01-16 14:32 2.8M 
 D00473 RIGOBERTO GAR..>2020-01-16 14:32 5.0M 
 D00472 GILBERTO MUŅO..>2020-01-16 14:32 7.0M 
 D00471 IVY BARRERA G..>2020-01-16 14:32 11M 
 D00470 ELIAIN JAIME ..>2020-01-16 14:32 3.7M 
 D00466 ALEJANDRO CHA..>2020-01-16 14:32 5.0M 
 D00465 JUAN MARCELO ..>2020-01-16 14:32 3.3M 
 D00459 EMANUEL ORTIZ..>2020-01-16 14:32 4.7M 
 D00458 GILBERTO MUŅO..>2020-01-16 14:32 9.8M 
 D00453 JUAN MARCELO ..>2020-01-16 14:32 3.2M 
 D00450 GILBERTO MUŅO..>2020-01-16 14:31 4.8M 
 D00449 ELIAN JAIME G..>2020-01-16 14:31 13M 
 C02558 C02559 C01650..>2020-01-16 14:31 2.9M 
 C01702 GILBERTO MUŅO..>2020-01-16 14:31 15M 
 C01701 JOSE OSCAR RO..>2020-01-16 14:31 8.6M 
 C01696 ANA LILIA MAR..>2020-01-16 14:31 2.6M 
 C01689 ELIAIN JAIME ..>2020-01-16 14:31 16M 
 C01636 NOMINA.pdf 2020-01-16 14:31 11M 
 C01635 GILBERTO MUŅO..>2020-01-16 14:31 6.5M 
 C01631 LAURA GARCIA ..>2020-01-16 14:31 7.0M 
 C01630 ELIAIN JAIME ..>2020-01-16 14:31 18M 
 C01623 EMANUEL ORTIZ..>2020-01-16 14:30 7.0M 
 C01609 NORMA ELISA D..>2020-01-16 14:30 2.4M 
 C01605 JUAN MARCELO ..>2020-01-16 14:30 1.9M 
 C01604 GOBIERNO DEL ..>2020-01-16 14:30 1.2M 
 C01602 JOSE ANTONIO ..>2020-01-16 14:30 8.9M 
 C01595 NORMA ELISA D..>2020-01-16 14:30 2.8M 
 C01574 ROSALBA BARRA..>2020-01-16 14:30 2.9M 
 C01573 PEDRO ALBERTO..>2020-01-16 14:30 12M 
 FONDO REVOLVENTE/ 2019-12-13 18:37 -